×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2015 年 自然科學、數學及統計

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺北大學 統計學系 1 2 2
1 輔仁大學 統計資訊學系 2 3 3
1 淡江大學 統計學系 3 5 5
1 東海大學 統計學系(社會組) 4 4 4
1 逢甲大學 統計學系 5 7 8
1 靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 6 9 10
1 亞洲大學 保健營養生技學系(化妝品組) 7 12 9
1 銘傳大學 應用統計資訊學系(桃園校區) 8 13 13
1 靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 9 14 12
1 靜宜大學 統計資訊學系-類繁星 10 -- --
1 中國文化大學 土地資源學系 11 17 17
1 義守大學 財務與計算數學系 12 16 15
1 靜宜大學 統計資訊學系 13 15 16
1 亞洲大學 生物科技學系(產業管理組) 14 11 11
1 靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組-類繁星 15 -- --
1 靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組-類繁星 16 -- --
1 東海大學 應用數學系(B組) -- 6 6
1 國立政治大學 統計學系社會組 -- 1 1
1 逢甲大學 應用數學系B組 -- 8 7
1 靜宜大學 生態人文學系(人文組) -- 10 14
2 國立臺灣大學 化學系 1 6 5
2 國立臺灣大學 物理學系 2 3 3
2 國立臺灣大學 數學系 3 5 6
2 國立臺灣大學 大氣科學系 4 8 8
2 國立清華大學 物理學系物理組 5 10 10
2 國立清華大學 化學系 6 15 15
2 國立清華大學 理學院學士班 7 11 11
2 國立清華大學 數學系應用數學組 8 17 17
2 國立臺灣大學 地質科學系 9 12 12
2 國立彰化師範大學 數學系(公費生) 10 -- --
2 國立政治大學 統計學系 11 -- --
2 國立清華大學 數學系數學組 12 16 16
2 國立成功大學 數學系 13 22 24
2 國立清華大學 物理學系光電物理組 14 7 7
2 國立中央大學 數學系 15 38 39
2 國立中央大學 大氣科學學系太空組 16 34 34
2 國立新竹教育大學 應用數學系(公費生) 17 -- --
2 國立政治大學 應用數學系 18 27 28
2 國立彰化師範大學 化學系(公費生) 19 -- --
2 國立成功大學 統計學系 20 23 19
2 國立成功大學 地球科學系 21 29 29
2 國立臺灣師範大學 數學系 22 -- --
2 國立臺灣師範大學 化學系 23 30 30
2 國立交通大學 電子物理學系電子物理組 24 13 13
2 國立交通大學 應用數學系 25 21 23
2 國立交通大學 電子物理學系光電與奈米科學組 26 9 9
2 國立中央大學 物理學系 27 26 27
2 國立中正大學 化學暨生物化學系 28 46 43
2 國立彰化師範大學 物理學系光電組 29 57 57
2 國立臺灣師範大學 地球科學系 30 41 40
2 國立成功大學 物理學系物理組 31 18 18
2 國立中正大學 物理學系 32 44 46
2 國立中興大學 水土保持學系 33 47 48
2 國立中山大學 海洋科學系 34 45 45
2 臺北市立大學 地球環境暨生物資源學系 35 66 66
2 國立交通大學 應用化學系 36 20 20
2 國立臺灣師範大學 物理學系 37 -- --
2 國立中山大學 應用數學系 38 35 36
2 國立中山大學 物理學系 39 39 38
2 國立彰化師範大學 化學系 40 51 51
2 國立中山大學 化學系 41 31 31
2 國立中正大學 地球與環境科學系 42 48 47
2 國立中央大學 大氣科學學系大氣組 43 32 33
2 國立東華大學 化學系 44 84 81
2 臺北市立大學 數學系 45 61 62
2 國立中央大學 化學學系 46 28 26
2 國立東華大學 物理學系物理組 47 93 93
2 國立中央大學 地球科學學系 48 43 42
2 淡江大學 理學院尖端材料科學學士學位學程 49 114 115
2 國立成功大學 化學系 50 24 21
2 國立中興大學 物理學系光電物理組 51 36 35
2 國立中興大學 物理學系一般物理組 52 42 41
2 國立中興大學 化學系 53 37 37
2 國立東華大學 應用數學系統計科學組 54 110 110
2 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 55 60 60
2 國立高雄大學 應用化學系 56 55 53
2 國立暨南國際大學 應用化學系 57 72 72
2 輔仁大學 物理學系物理組 58 102 106
2 中原大學 化學系材料化學組 59 79 76
2 輔仁大學 數學系純數學組 60 87 87
2 東吳大學 數學系 61 73 73
2 國立中興大學 應用數學系 62 49 50
2 國立臺南大學 應用數學系 63 78 82
2 國立高雄師範大學 化學系 64 52 52
2 中原大學 物理學系光電與材料科學組 65 80 77
2 淡江大學 化學學系材料化學組 66 74 78
2 國立屏東大學 應用數學系 67 82 86
2 國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 68 70 70
2 國立彰化師範大學 數學系 69 67 68
2 輔仁大學 物理學系光電物理組 70 94 97
2 國立高雄大學 應用物理學系 71 62 61
2 國立高雄師範大學 物理學系 72 54 55
2 東吳大學 化學系 73 98 95
2 國立嘉義大學 應用化學系 74 68 67
2 國立新竹教育大學 應用科學系材料科學組 75 64 65
2 中原大學 化學系化學組 76 88 83
2 國立高雄大學 應用數學系 77 69 69
2 國立屏東大學 應用物理系光電暨材料組 78 90 91
2 國立高雄師範大學 數學系應用數學組 79 58 59
2 國立嘉義大學 電子物理學系 80 71 71
2 國立嘉義大學 應用數學系 81 81 85
2 臺北市立大學 應用物理暨化學系 82 56 56
2 國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組 83 85 84
2 輔仁大學 化學系 84 77 75
2 國立屏東大學 應用物理系物理組 85 89 90
2 輔仁大學 數學系應用數學組 86 75 79
2 淡江大學 數學學系資料科學與數理統計組 87 116 116
2 國立彰化師範大學 物理學系物理組 88 59 58
2 東吳大學 物理學系 89 112 113
2 國立高雄師範大學 數學系數學組 90 63 63
2 東海大學 化學系化學組 91 96 96
2 東海大學 應用物理學系材料及奈米科技組 92 108 109
2 中原大學 物理學系物理組 93 83 80
2 國立東華大學 應用數學系數學科學組 94 104 105
2 中原大學 應用數學系 95 99 99
2 國立屏東大學 應用化學系 96 76 74
2 國立中正大學 數學系 97 50 49
2 東海大學 應用數學系 98 -- --
2 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 99 53 54
2 東海大學 應用物理學系光電組 100 105 107
2 中山醫學大學 醫學應用化學系 101 65 64
2 淡江大學 數學學系數學組 102 115 114
2 國立新竹教育大學 應用數學系 103 86 88
2 逢甲大學 應用數學系 104 -- --
2 淡江大學 物理學系光電物理組 105 103 104
2 靜宜大學 應用化學系 106 -- --
2 淡江大學 物理學系應用物理組 107 113 112
2 國立臺東大學 應用科學系應用物理組 108 111 111
2 淡江大學 化學學系化學與生物化學組 109 100 98
2 國立臺東大學 應用科學系化學及奈米科學組 110 109 108
2 東海大學 統計學系(自然組) 111 95 101
2 中國文化大學 大氣科學系 112 118 118
2 東海大學 化學系化學生物組 113 -- --
2 中國文化大學 地質學系 114 119 119
2 靜宜大學 應用化學系-類繁星 115 -- --
2 中國文化大學 應用數學系 116 120 120
2 中國文化大學 化學系 117 117 117
2 國立臺東大學 應用數學系 118 101 100
2 國立成功大學 物理學系光電科學組 None 14 14
2 國立彰化師範大學 物理學系物理組(公費生) None -- --
2 國立臺灣師範大學 物理學系(公費生) None -- --
2 東海大學 應用數學系(A組) -- 97 92
2 東海大學 化學系化學生物組(A組) -- 92 94
2 國立中央大學 理學院學士班 -- 25 25
2 國立政治大學 統計學系自然組 -- 19 22
2 國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-臺南市 -- 1 1
2 國立臺灣師範大學 數學系(公費)-臺南市 -- 2 2
2 國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-苗栗縣 -- 4 4
2 國立臺灣師範大學 物理學系(自費) -- 33 32
2 國立臺灣師範大學 數學系(自費) -- 40 44
2 逢甲大學 應用數學系A組 -- 91 89
2 靜宜大學 應用化學系(綠色能源組) -- 106 102
2 靜宜大學 應用化學系(應用化學組) -- 107 103
3 國立臺灣大學 生化科技學系 1 1 1
3 國立臺灣大學 生命科學系 2 2 2
3 國立陽明大學 學士班大一大二不分系 3 3 4
3 國立臺灣大學 昆蟲學系 4 4 5
3 國立清華大學 生命科學系 5 6 6
3 臺北醫學大學 保健營養學系 6 8 3
3 國立清華大學 生命科學院學士班 7 5 7
3 國立交通大學 生物科技學系 8 9 8
3 國立成功大學 生命科學系 9 11 11
3 國立成功大學 生物科技與產業科學系 10 10 10
3 國立中興大學 昆蟲學系 11 21 20
3 長庚大學 生物醫學系 12 26 27
3 中國醫藥大學 營養學系 13 16 15
3 國立中山大學 海洋生物科技暨資源學系 14 20 21
3 國立中山大學 生物科學系 15 17 17
3 輔仁大學 營養科學系 16 19 18
3 國立中興大學 生命科學系 17 15 14
3 國立中正大學 生命科學系 18 18 19
3 國立陽明大學 生命科學系暨基因體科學研究所 19 7 9
3 國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 20 32 32
3 國立中興大學 生物科技學士學位學程 21 14 16
3 國立臺灣海洋大學 生命科學暨生物科技學系 22 29 29
3 國立臺灣師範大學 生命科學系 23 12 12
3 國立東華大學 自然資源與環境學系 24 48 50
3 國立嘉義大學 水生生物科學系 25 46 45
3 東吳大學 微生物學系應用微生物組 26 40 41
3 國立彰化師範大學 生物學系 27 24 23
3 輔仁大學 生命科學系 28 35 37
3 中山醫學大學 生物醫學科學學系 29 30 30
3 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 30 28 28
3 中山醫學大學 營養學系 31 27 26
3 東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 32 37 36
3 國立嘉義大學 生化科技學系 33 31 31
3 中國醫藥大學 生物科技學系 34 22 22
3 靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 35 44 43
3 國立高雄師範大學 生物科技系 36 25 24
3 國立嘉義大學 生物資源學系 37 42 42
3 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 38 70 71
3 東海大學 生命科學系生物醫學組 39 33 35
3 國立臺南大學 生物科技學系 40 34 33
3 國立中央大學 生命科學系 41 13 13
3 東吳大學 微生物學系生物科技組 42 38 39
3 中原大學 生物科技學系 43 45 46
3 國立新竹教育大學 應用科學系生命科學組 44 36 34
3 慈濟大學 生命科學系 45 69 70
3 亞洲大學 保健營養生技學系(食品營養組) 46 53 52
3 國立臺南大學 生態科學與技術學系 47 41 40
3 國立高雄大學 生命科學系 48 39 38
3 實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 49 54 55
3 大葉大學 生物產業科技學系(美妝品科技組) 50 63 64
3 高雄醫學大學 生物科技學系 51 23 25
3 銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 52 55 56
3 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 53 50 49
3 大葉大學 分子生物科技學系(基因科技組) 54 61 62
3 大葉大學 生物產業科技學系(應用生物科技組) 55 64 66
3 義守大學 營養學系 56 52 53
3 靜宜大學 食品營養學系營養與保健組-類繁星 57 -- --
3 大葉大學 分子生物科技學系(生物醫學組) 58 60 60
3 靜宜大學 生態人文學系 59 -- --
3 大葉大學 生物產業科技學系(食品科技組) 60 65 67
3 國立臺東大學 生命科學系 61 49 48
3 中國文化大學 保健營養學系 62 58 58
3 亞洲大學 生物科技學系(應用技術組) 63 56 54
3 南華大學 自然生物科技學系 64 67 63
3 中國文化大學 生命科學系 65 59 59
3 義守大學 生物科技學系 66 57 57
3 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組-類繁星 67 -- --
3 大葉大學 生物資源學系(生態旅遊與保育組) 68 66 68
3 國立東華大學 生命科學系 69 47 47
3 開南大學 保健營養學系 70 68 69
3 靜宜大學 生態人文學系-類繁星 71 -- --
3 大葉大學 生物資源學系(生態資源利用組) 72 62 61
3 中華大學 生物資訊學系 73 71 65
3 國立彰化師範大學 生物學系(公費生) None -- --
3 東海大學 化學系化學生物組(B組) -- 43 44
3 靜宜大學 生態人文學系(自然組) -- 51 51

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。