×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2016 年 商業、管理及法律

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 財務金融學系 1 6 1
1 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 2 1 3
1 國立臺灣大學 法律學系司法組 3 2 5
1 國立臺灣大學 法律學系法學組 4 3 7
1 國立臺灣大學 國際企業學系 5 4 2
1 國立臺灣大學 會計學系 6 7 10
1 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 7 5 4
1 國立政治大學 財務管理學系 8 8 6
1 國立政治大學 國際經營與貿易學系 9 11 12
1 國立臺北大學 法律學系法學組 10 26 33
1 國立政治大學 會計學系 11 12 14
1 國立政治大學 財政學系 12 17 18
1 國立清華大學 計量財務金融學系 13 -- --
1 國立臺北大學 法律學系司法組 14 21 29
1 國立政治大學 金融學系 15 9 8
1 國立政治大學 法律學系 16 10 16
1 國立中山大學 財務管理學系 17 31 26
1 國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 18 23 24
1 國立臺北大學 法律學系財經法組 19 19 28
1 輔仁大學 廣告傳播學系 20 69 67
1 國立臺灣師範大學 企業管理學系 21 29 27
1 國立政治大學 風險管理與保險學系 22 15 15
1 國立成功大學 法律學系 23 22 25
1 國立交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 24 14 9
1 國立中興大學 財務金融學系 25 37 31
1 東吳大學 法律學系 26 50 51
1 國立中央大學 財務金融學系 27 28 21
1 國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 28 48 43
1 國立中興大學 會計學系 29 35 34
1 國立交通大學 管理科學系 30 24 17
1 國立政治大學 地政學系土地管理組 31 18 20
1 逢甲大學 商學與創新雙學士學位學程 32 -- --
1 國立中山大學 企業管理學系 33 39 45
1 國立中興大學 行銷學系 34 42 38
1 國立中正大學 財務金融學系 35 44 39
1 國立成功大學 會計學系 36 25 19
1 國立臺北大學 會計學系 37 34 32
1 國立中正大學 財經法律學系 38 36 44
1 東吳大學 會計學系 39 54 54
1 輔仁大學 法律學系 40 61 64
1 國立成功大學 企業管理學系 41 27 30
1 國立政治大學 企業管理學系 42 16 13
1 國立中正大學 會計與資訊科技學系 43 49 46
1 輔仁大學 金融與國際企業學系 44 59 53
1 國立臺北大學 企業管理學系 45 38 37
1 輔仁大學 財經法律學系 46 53 57
1 國立中正大學 法律學系法學組 47 45 48
1 國立臺北大學 財政學系 48 32 35
1 實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 49 94 100
1 國立臺中教育大學 國際企業學系 50 84 80
1 國立臺北大學 金融與合作經營學系 51 30 23
1 國立中興大學 企業管理學系 52 41 36
1 輔仁大學 會計學系 53 63 66
1 東海大學 法律學系 54 86 86
1 臺北醫學大學 醫務管理學系 55 52 55
1 國立高雄大學 財經法律學系 56 57 58
1 國立臺北大學 公共行政暨政策學系 57 43 47
1 國立彰化師範大學 會計學系 58 64 59
1 國立東華大學 會計學系 59 108 106
1 國立東華大學 法律學士學位學程 60 74 75
1 國立臺南大學 行政管理學系 61 90 90
1 國立中正大學 法律學系法制組 62 47 49
1 國立高雄大學 法律學系 63 62 65
1 輔仁大學 企業管理學系 64 73 71
1 國立中央大學 企業管理學系 65 40 40
1 國立東華大學 財務金融學系 66 98 93
1 國立中山大學 政治經濟學系 67 46 41
1 世新大學 傳播管理學系 68 133 133
1 長榮大學 國際企業學系國際行銷管理組 69 -- --
1 國立暨南國際大學 國際企業學系 70 95 96
1 國立高雄大學 金融管理學系 71 65 62
1 國立政治大學 公共行政學系 72 20 22
1 元智大學 管理學院學士班(英語專班) 73 80 85
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 74 113 111
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 75 78 68
1 國立高雄大學 政治法律學系 76 70 73
1 國立東華大學 國際企業學系 77 103 107
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 78 97 98
1 臺北市立大學 社會暨公共事務學系 79 56 63
1 國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 80 60 61
1 中原大學 財經法律學系 81 107 105
1 淡江大學 國際企業學系國際商學全英語組 82 72 72
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 83 58 56
1 國立中正大學 企業管理學系 84 51 50
1 國立中興大學 法律學系 85 33 42
1 世新大學 公共關係暨廣告學系 86 111 110
1 長庚大學 醫務管理學系 87 -- --
1 東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 88 -- --
1 中信金融管理學院 財務金融學系 89 -- --
1 國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 90 79 79
1 淡江大學 財務金融學系 91 88 88
1 東海大學 會計學系 92 117 113
1 國立屏東大學 不動產經營學系 93 105 108
1 淡江大學 會計學系 94 93 94
1 國立彰化師範大學 企業管理學系 95 66 60
1 元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 96 110 114
1 中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 97 109 103
1 臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 98 55 52
1 東海大學 財務金融學系 99 116 118
1 國立東華大學 企業管理學系 100 119 121
1 逢甲大學 行銷學系 101 114 119
1 長榮大學 科技管理學位學程企業營運管理組 102 -- --
1 中原大學 會計學系 103 144 144
1 逢甲大學 土地管理學系 104 152 148
1 中信金融管理學院 企業管理學系 105 -- --
1 長榮大學 醫務管理學系長期照護組 106 216 226
1 開南大學 國際企業學系 107 273 266
1 國立東華大學 公共行政學系 108 122 120
1 國立高雄師範大學 事業經營學系 109 67 70
1 東吳大學 企業管理學系 110 81 82
1 逢甲大學 財務金融學系 111 131 134
1 中信金融管理學院 財經法律學系 112 -- --
1 淡江大學 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 113 77 74
1 國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 114 120 116
1 稻江科技暨管理學院 法律學士學位學程 115 -- --
1 逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 116 163 163
1 東海大學 企業管理學系(永續與服務創新組) 117 145 147
1 逢甲大學 會計學系 118 139 137
1 淡江大學 管理科學學系 119 130 131
1 國立嘉義大學 財務金融學系 120 75 77
1 國立暨南國際大學 財務金融學系 121 83 83
1 淡江大學 保險學系 122 134 138
1 逢甲大學 風險管理與保險學系 123 179 184
1 世新大學 法律學系 124 112 112
1 國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 125 104 99
1 國立聯合大學 財務金融學系 126 129 124
1 元智大學 管理學院學士班(主修:國際企業) 127 121 125
1 元智大學 管理學院學士班(主修:財務金融) 128 106 109
1 義守大學 國際企業經營學系國際行銷組(國際學院) 129 206 207
1 國立臺南大學 經營與管理學系 130 89 87
1 大同大學 事業經營學系 131 -- --
1 淡江大學 公共行政學系 132 118 117
1 國立屏東大學 國際貿易學系 133 92 91
1 國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 134 68 69
1 國立屏東大學 財務金融學系 135 85 84
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系 136 142 142
1 淡江大學 國際企業學系經貿管理組 137 91 92
1 元智大學 管理學院學士班(主修:企業管理) 138 127 129
1 逢甲大學 財稅學系 139 153 152
1 國立嘉義大學 企業管理學系 140 87 81
1 東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 141 137 135
1 東海大學 國際經營與貿易學系 142 140 145
1 長庚大學 工商管理學系 143 -- --
1 銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 144 126 123
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程(會展規劃管理組) 145 229 227
1 東海大學 行政管理暨政策學系 146 125 122
1 國立金門大學 海洋與邊境管理學系 147 115 115
1 銘傳大學 社會與安全管理學系(桃園校區) 148 135 127
1 長榮大學 財務金融學系(公司財務組) 149 254 250
1 中原大學 企業管理學系工商管理組 150 162 159
1 中原大學 企業管理學系高科技業管理組 151 159 156
1 中原大學 財務金融學系 152 136 132
1 淡江大學 企業管理學系 153 102 102
1 逢甲大學 企業管理學系 154 157 154
1 靜宜大學 法律學系 155 155 146
1 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 156 190 173
1 東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 157 132 136
1 國立屏東大學 會計學系 158 100 104
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程投資與理財組 159 -- --
1 國立聯合大學 經營管理學系 160 147 150
1 世新大學 行政管理學系 161 148 139
1 中原大學 企業管理學系服務業管理組 162 149 149
1 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 163 199 202
1 銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園校區) 164 191 197
1 銘傳大學 經濟與金融學系(桃園校區) 165 188 189
1 銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北校區) 166 141 140
1 佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 167 265 258
1 銘傳大學 法律學系(台北校區) 168 124 126
1 銘傳大學 國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) 169 151 151
1 靜宜大學 企業管理學系(行銷運籌與創新管理組) 170 168 170
1 長榮大學 國際財務與商務管理學士學位學程國際財務組 171 -- --
1 長榮大學 企業管理學系電子商務組 172 -- --
1 義守大學 財務金融學系金融管理組 173 212 212
1 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 174 185 171
1 國立屏東大學 企業管理學系 175 71 76
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程(國際行銷貿易組) 176 260 251
1 實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 177 169 167
1 實踐大學 國際經營與貿易學系(臺北校區) 178 175 177
1 國立金門大學 企業管理學系 179 158 155
1 開南大學 企業與創業管理學系企業管理組 180 285 280
1 中國文化大學 法律學系法學組 181 178 190
1 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 182 -- --
1 銘傳大學 會計學系(台北校區) 183 165 162
1 靜宜大學 國際企業學系 184 -- --
1 銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 185 164 153
1 中國文化大學 法律學系財經法律組 186 184 195
1 靜宜大學 財務金融學系 187 -- --
1 亞洲大學 經營管理學系(行銷管理組) 188 150 161
1 義守大學 會計學系管理應用組 189 215 210
1 亞洲大學 財經法律學系財經法律組 190 123 128
1 南華大學 文化創意事業管理學系休閒產業組 191 243 242
1 世新大學 企業管理學系 192 166 166
1 中國文化大學 國際貿易學系 193 205 211
1 長榮大學 企業管理學系行銷管理組 194 -- --
1 銘傳大學 國際企業學系國際企業經營組(台北校區) 195 161 158
1 佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 196 246 244
1 實踐大學 會計學系(臺北校區) 197 182 186
1 中國文化大學 廣告學系 198 186 182
1 靜宜大學 會計學系 199 195 194
1 亞洲大學 財務金融學系投資管理組 200 194 180
1 義守大學 公共政策與管理學系 201 -- --
1 義守大學 國際企業經營學系國際經營組(國際學院) 202 192 192
1 亞洲大學 經營管理學系國際企業管理組 203 156 172
1 大葉大學 會計資訊學系(會計管理組) 204 -- --
1 中原大學 國際經營與貿易學系 205 138 141
1 實踐大學 風險管理與保險學系(臺北校區) 206 187 188
1 長榮大學 財務金融學系(投資理財組) 207 244 239
1 銘傳大學 財務金融學系財務金融組(台北校區) 208 154 160
1 長榮大學 醫務管理學系醫療機構組 209 202 204
1 義守大學 國際商務學系 210 -- --
1 中國文化大學 全球商務學士學位學程 211 248 269
1 銘傳大學 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) 212 128 130
1 長榮大學 國際財務與商務管理學士學位學程國際商務組 213 -- --
1 開南大學 財務金融學系財富管理組 214 214 209
1 銘傳大學 風險管理與保險學系(台北校區) 215 177 181
1 義守大學 醫務管理學系 216 -- --
1 開南大學 財務金融學系金融投資組 217 241 237
1 世新大學 財務金融學系 218 167 168
1 靜宜大學 財務金融學系-類繁星 219 -- --
1 真理大學 法律學系(台北校區) 220 200 199
1 佛光大學 管理學系(經營管理組) 221 223 225
1 國立屏東大學 商業自動化與管理學系 222 101 101
1 義守大學 會計學系財稅規劃組 223 209 203
1 國立屏東大學 行銷與流通管理學系 224 99 95
1 開南大學 財務金融學系營建財務組 225 -- --
1 亞洲大學 財經法律學系科技法律組 226 146 157
1 亞洲大學 經營管理學系(企業創新管理組) 227 160 174
1 實踐大學 會計暨稅務學系(高雄校區) 228 284 281
1 大葉大學 企業管理學系(經營管理組) 229 -- --
1 靜宜大學 企業管理學系(人力資源與創意管理組) 230 171 169
1 佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 231 234 236
1 實踐大學 企業管理學系(臺北校區) 232 173 175
1 靜宜大學 會計學系-類繁星 233 -- --
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) 234 -- --
1 開南大學 會計學系 235 267 256
1 義守大學 財務金融學系財務管理組 236 213 217
1 靜宜大學 企業管理學系(事業經營與創業管理組)-類繁星 237 -- --
1 開南大學 健康產業管理學系 238 278 273
1 靜宜大學 企業管理學系(人力資源與創意管理組)-類繁星 239 -- --
1 靜宜大學 企業管理學系(事業經營與創業管理組) 240 170 178
1 亞洲大學 財務金融學系金融管理組 241 197 183
1 真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) 242 282 277
1 長榮大學 國際企業學系國際財經貿易組 243 -- --
1 真理大學 財務與精算學系財務資訊組(台北校區) 244 238 259
1 南華大學 文化創意事業管理學系文創行銷組 245 230 231
1 中華大學 行政管理學系 246 250 252
1 大葉大學 企業管理學系(行銷流通組) 247 -- --
1 玄奘大學 法律學系 248 268 271
1 中國文化大學 會計學系 249 207 208
1 銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 250 172 164
1 中國文化大學 行政管理學系 251 196 200
1 長榮大學 科技管理學位學程科技專案管理組 252 -- --
1 真理大學 財務與精算學系精算與保險經營組(台北校區) 253 279 283
1 義守大學 工業管理學系 254 -- --
1 明道大學 企業管理學系 255 287 285
1 開南大學 多媒體與行動商務學系 256 259 247
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程金融與管理組 257 -- --
1 實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 258 262 253
1 長榮大學 會計資訊學系 259 249 241
1 南華大學 管理學院國際企業學士學位學程 260 221 223
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(公關行銷組) 261 -- --
1 靜宜大學 國際企業學系-類繁星 262 -- --
1 中華大學 企業管理學系行銷管理組 263 275 268
1 玄奘大學 企業管理學系-特色組 264 -- --
1 實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) 265 217 220
1 大葉大學 國際企業管理學系(行銷創意組) 266 -- --
1 大葉大學 財務金融學系 267 256 249
1 南華大學 財務金融學系 268 231 243
1 長榮大學 財務金融學系 269 -- --
1 義守大學 企業管理學系 270 -- --
1 中國文化大學 財務金融學系財務金融組 271 201 205
1 開南大學 法律學系 272 228 232
1 長榮大學 企業管理學系 273 237 234
1 中華大學 財務管理學系 274 239 235
1 南華大學 企業管理學系經營管理組 275 266 287
1 靜宜大學 企業管理學系(行銷運籌與創新管理組)-類繁星 276 -- --
1 開南大學 行銷學系 277 271 264
1 中國文化大學 國際企業管理學系 278 208 218
1 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) 279 227 224
1 真理大學 國際貿易學系(台北校區) 280 240 261
1 大葉大學 會計資訊學系(投資理財組) 281 -- --
1 實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區) 282 251 262
1 中華大學 國際企業學系 283 261 255
1 中華大學 營建管理學系 284 281 275
1 真理大學 財政稅務學系(台北校區) 285 253 284
1 靜宜大學 法律學系-類繁星 286 -- --
1 真理大學 會計資訊學系(台北校區) 287 258 286
1 大葉大學 國際企業管理學系(貿易經營組) 288 -- --
1 中國文化大學 財務金融學系金融行銷組 289 193 196
1 長榮大學 國際企業學系 290 -- --
1 真理大學 財務金融學系(台北校區) 291 257 246
1 真理大學 企業管理學系(台北校區) 292 235 233
1 大葉大學 財務金融學系(銀行專業組) 293 -- --
1 玄奘大學 企業管理學系 294 264 257
1 開南大學 公共事務管理學系 295 269 260
1 台灣首府大學 企業管理學系 296 -- --
1 中華大學 科技管理學系 297 219 215
1 開南大學 資訊管理學系資訊科技應用組 298 252 245
1 中華大學 企業管理學系企業管理組 299 276 270
1 明道大學 財務金融學系 300 286 282
1 南華大學 企業管理學系行銷管理組 301 255 279
1 開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 302 218 214
1 開南大學 資訊管理學系資訊管理組 303 274 267
1 明道大學 行銷與物流學系 304 263 254
1 康寧大學 企業管理學系 None 247 276
1 稻江科技暨管理學院 經營管理學士學位學程 None -- --
1 大同大學 事業經營學系(甲組) -- 174 179
1 大同大學 事業經營學系(乙組) -- 183 193
1 大葉大學 會計資訊學系 -- 236 238
1 大葉大學 企業管理學系 -- 242 240
1 大葉大學 國際企業管理學系 -- 270 263
1 中原大學 商學院不分系 -- 143 143
1 東海大學 國際經營管理學位學程(英語專班) -- 82 89
1 長庚大學 醫務管理學系(社會組) -- 76 78
1 長庚大學 工商管理學系(社會組) -- 96 97
1 長榮大學 國際財務與商務管理學士學位學程 -- 245 248
1 長榮大學 科技管理學位學程 -- 272 265
1 長榮大學 國際企業學系(國際行銷管理組) -- 277 272
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程 -- 280 274
1 長榮大學 國際企業學系(國際財經貿易組) -- 283 278
1 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 -- 13 11
1 義守大學 醫務管理學系醫療機構管理組 -- 198 185
1 義守大學 公共政策與管理學系公共政策組 -- 203 198
1 義守大學 醫務管理學系高齡產業管理組 -- 204 201
1 義守大學 國際財務金融學系財務管理組(國際學院) -- 210 213
1 義守大學 公共政策與管理學系公共管理組 -- 211 206
1 義守大學 國際商務學系國際貿易與金融組 -- 220 216
1 義守大學 企業管理學系企業經營組 -- 222 219
1 義守大學 國際商務學系國際企業與行銷組 -- 224 221
1 義守大學 企業管理學系行銷管理組 -- 225 222
1 義守大學 國際財務金融學系財務投資組(國際學院) -- 226 228
1 義守大學 工業管理學系甲組 -- 233 230
1 義守大學 工業管理學系乙組 -- 232 229
1 靜宜大學 財務金融學系(投資管理組) -- 176 165
1 靜宜大學 財務金融學系(金融行銷組) -- 189 176
1 靜宜大學 國際企業學系(國際貿易與運籌組) -- 181 187
1 靜宜大學 國際企業學系(國際經營與行銷組) -- 180 191
2 國立臺灣大學 工商管理學系科技管理組 1 1 2
2 國立交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 2 3 1
2 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 3 6 6
2 國立清華大學 科技管理學院學士班 4 4 4
2 國立成功大學 工業與資訊管理學系 5 5 5
2 國立高雄大學 亞太工商管理學系工業管理組 6 10 10
2 中國醫藥大學 醫務管理學系 7 8 8
2 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 8 9 9
2 長庚大學 醫務管理學系(自然組) -- 7 7
2 長庚大學 工商管理學系(自然組) -- 11 11
2 國立清華大學 計量財務金融學系甲組 -- 2 3
3 國立嘉義大學 生物事業管理學系 1 1 1

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。