×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2019 年 商業、管理及法律

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 財務金融學系 1 6 1
1 國立臺灣大學 國際企業學系 2 3 2
1 國立臺灣大學 會計學系 3 7 9
1 國立臺灣大學 法律學系法學組 4 4 7
1 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 5 5 4
1 國立臺灣大學 法律學系司法組 6 2 6
1 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 7 1 3
1 國立政治大學 法律學系 8 13 14
1 國立政治大學 財務管理學系 9 9 8
1 國立政治大學 國際經營與貿易學系 10 12 12
1 國立政治大學 企業管理學系 11 15 15
1 國立臺北大學 法律學系法學組 12 26 26
1 國立政治大學 會計學系 13 14 13
1 國立政治大學 財政學系 14 18 17
1 國立政治大學 風險管理與保險學系 15 16 16
1 國立臺北大學 法律學系司法組 16 21 21
1 國立臺北大學 法律學系財經法組 17 17 18
1 國立政治大學 金融學系 18 11 11
1 國立政治大學 公共行政學系 19 24 25
1 國立政治大學 地政學系土地管理組 20 20 22
1 輔仁大學 廣告傳播學系 21 91 85
1 國立成功大學 會計學系 22 22 20
1 國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 23 27 27
1 國立中山大學 財務管理學系 24 31 34
1 東吳大學 法律學系 25 49 49
1 國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 26 47 43
1 國立臺北大學 會計學系 27 37 37
1 國立高雄大學 金融管理學系 28 60 58
1 國立臺灣師範大學 企業管理學系 29 34 36
1 國立臺北大學 金融與合作經營學系 30 25 24
1 國立臺北大學 公共行政暨政策學系 31 44 38
1 國立交通大學 管理科學系 32 19 19
1 國立彰化師範大學 會計學系 33 58 64
1 國立中山大學 政治經濟學系 34 50 44
1 國立暨南國際大學 管理學院學士班 35 112 122
1 國立中山大學 企業管理學系 36 42 45
1 國立中興大學 會計學系 37 36 33
1 國立成功大學 法律學系 38 29 29
1 輔仁大學 金融與國際企業學系 39 64 68
1 國立中央大學 企業管理學系 40 39 42
1 臺北醫學大學 醫務管理學系 41 48 52
1 國立中正大學 企業管理學系 42 53 54
1 國立臺北大學 企業管理學系 43 38 39
1 國立中興大學 法律學系 44 33 28
1 輔仁大學 法律學系 45 67 67
1 國立高雄大學 政治法律學系 46 71 65
1 國立臺北大學 財政學系 47 30 30
1 國立交通大學 資管與財金學系財務金融組 48 8 5
1 中原大學 中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程 49 -- --
1 國立臺灣海洋大學 海洋經營管理學士學位學程 50 83 91
1 國立中正大學 財務金融學系 51 45 47
1 國立中興大學 行銷學系 52 41 41
1 國立中央大學 財務金融學系 53 23 23
1 國立聯合大學 經營管理學系 54 164 185
1 淡江大學 國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組蘭陽校園) 55 -- --
1 東吳大學 企業管理學系 56 89 99
1 義守大學 國際企業經營學系(國際學院) 57 262 267
1 東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 58 -- --
1 國立中興大學 財務金融學系 59 32 32
1 淡江大學 國際觀光管理學系全英語學士班(產業實習組蘭陽校園) 60 -- --
1 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 61 236 260
1 淡江大學 國際企業學系國際商學全英語組 62 -- --
1 淡江大學 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 63 -- --
1 國立中正大學 會計與資訊科技學系 64 46 48
1 東吳大學 財務工程與精算數學系 65 75 73
1 逢甲大學 會計學系 66 139 133
1 佛光大學 公共事務學系(國際與兩岸事務組) 67 -- --
1 長庚大學 醫務管理學系 68 -- --
1 元智大學 管理學院學士班(英語專班) 69 109 118
1 東吳大學 會計學系 70 57 63
1 輔仁大學 企業管理學系 71 84 81
1 輔仁大學 財經法律學系 72 59 56
1 國立暨南國際大學 公共行政與政策學系 73 115 110
1 東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理) 74 267 177
1 國立東華大學 會計學系 75 104 121
1 國立高雄大學 財經法律學系 76 54 53
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 77 -- --
1 中原大學 會計學系 78 116 105
1 義守大學 工業管理學系 79 -- --
1 國立東華大學 財務金融學系 80 90 97
1 國立彰化師範大學 企業管理學系 81 55 60
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) 82 -- --
1 東海大學 會計學系 83 144 153
1 臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 84 56 62
1 國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 85 122 113
1 東海大學 企業管理學系(服務創新與經營組) 86 181 190
1 輔仁大學 會計學系 87 79 70
1 淡江大學 會計學系 88 103 117
1 國立中正大學 財經法律學系 89 35 31
1 東吳大學 國際經營與貿易學系 90 62 72
1 國立高雄大學 法律學系 91 63 57
1 大葉大學 企業管理學系(經營管理組) 92 273 276
1 長庚大學 工商管理學系 93 -- --
1 大葉大學 會計資訊學系(會計管理組) 94 -- --
1 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 95 -- --
1 玄奘大學 法律學系 96 261 279
1 逢甲大學 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 97 -- --
1 國立嘉義大學 企業管理學系 98 96 86
1 中原大學 財務金融學系 99 118 109
1 逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 100 158 171
1 靜宜大學 財務工程學系 101 188 192
1 國立中興大學 企業管理學系 102 40 40
1 東海大學 法律學系 103 108 102
1 國立暨南國際大學 國際企業學系 104 99 112
1 世新大學 法律學系 105 121 104
1 國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 106 74 69
1 國立東華大學 企業管理學系 107 128 146
1 國立嘉義大學 生物事業管理學系 108 120 135
1 東海大學 財務金融學系 109 137 154
1 淡江大學 財務金融學系 110 97 106
1 大葉大學 國際企業管理學系(跨境電商組) 111 -- --
1 長榮大學 不動產財務金融學士學位學程 112 274 268
1 國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 113 77 82
1 銘傳大學 國際事務與外交學士學位學程 114 161 157
1 世新大學 財務金融學系 115 192 193
1 世新大學 公共關係暨廣告學系 116 150 152
1 中原大學 企業管理學系服務業管理組 117 138 130
1 逢甲大學 財務金融學系 118 140 159
1 東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 119 171 184
1 東海大學 行政管理暨政策學系 120 149 140
1 逢甲大學 國際經營與貿易學系 121 165 178
1 元智大學 管理學院學士班(主修:國際企業) 122 -- --
1 國立臺南大學 經營與管理學系 123 101 98
1 中原大學 財經法律學系 124 100 96
1 國立聯合大學 財務金融學系 125 145 142
1 銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 126 131 126
1 淡江大學 風險管理與保險學系 127 151 167
1 義守大學 醫務管理學系 128 206 214
1 世新大學 傳播管理學系 129 185 174
1 東海大學 國際經營與貿易學系 130 173 191
1 世新大學 行政管理學系 131 178 161
1 靜宜大學 法律學系 132 163 132
1 中國文化大學 全球商務學士學位學程 133 223 247
1 淡江大學 管理科學學系(事業經營組) 134 152 169
1 國立臺中教育大學 國際企業學系 135 85 83
1 元智大學 管理學院學士班(主修:財務金融) 136 -- --
1 中原大學 企業管理學系高科技業管理組 137 133 125
1 大葉大學 財務金融學系(投資管理組) 138 281 274
1 元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 139 134 144
1 逢甲大學 土地管理學系 140 160 145
1 中國文化大學 法律學系法學組 141 199 204
1 國立暨南國際大學 財務金融學系 142 88 101
1 銘傳大學 醫療資訊與管理學系醫療數據資訊組(桃園校區) 143 -- --
1 國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 144 107 119
1 淡江大學 管理科學學系(行銷與流通管理組) 145 148 166
1 元智大學 管理學院學士班(主修:企業管理) 146 -- --
1 真理大學 經濟學系 147 275 269
1 東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 148 179 188
1 國立金門大學 海洋與邊境管理學系 149 113 94
1 國立東華大學 公共行政學系 150 94 92
1 靜宜大學 財務金融學系-一般組 151 -- --
1 逢甲大學 財稅學系 152 157 149
1 亞洲大學 財務金融學系(金融科技組) 153 187 179
1 銘傳大學 國際企業貿易學位學程(台北) 154 153 164
1 靜宜大學 企業管理學系 155 221 221
1 逢甲大學 行銷學系 156 146 158
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程旅遊管理組 157 -- --
1 銘傳大學 國際企業學系外貿行銷管理組 158 162 150
1 銘傳大學 國際企業學系跨境電商經營組 159 136 139
1 實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 160 207 200
1 銘傳大學 法律學系(台北校區) 161 129 116
1 逢甲大學 風險管理與保險學系 162 174 196
1 國立東華大學 國際企業學系 163 117 136
1 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 164 195 173
1 中國文化大學 法律學系財經法律組 165 214 217
1 佛光大學 公共事務學系(行政管理組) 166 252 249
1 國立臺南大學 行政管理學系 167 95 90
1 靜宜大學 國際企業學系-一般組 168 -- --
1 國立金門大學 企業管理學系 169 176 182
1 銘傳大學 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) 170 -- --
1 臺北市立大學 社會暨公共事務學系 171 61 55
1 國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 172 76 79
1 中原大學 國際經營與貿易學系 173 98 107
1 大葉大學 會計資訊學系(投資理財組) 174 -- --
1 銘傳大學 風險管理與保險系保險行銷組 175 156 137
1 淡江大學 國際企業學系經貿管理組 176 102 115
1 銘傳大學 會計學系會計審計組(台北) 177 135 123
1 銘傳大學 財務金融系國際金管組(台北) 178 124 111
1 國立中正大學 法律學系法學組 179 51 46
1 大葉大學 財務金融學系(銀行專業組) 180 280 271
1 實踐大學 金融管理學系金融商品組(高雄校區) 181 -- --
1 中原大學 企業管理學系工商管理組 182 130 120
1 國立高雄師範大學 事業經營學系 183 72 77
1 長榮大學 會計資訊學系 184 254 239
1 靜宜大學 會計學系 185 211 194
1 義守大學 國際商務學系 186 -- --
1 中國文化大學 國際貿易學系 187 249 243
1 國立嘉義大學 財務金融學系 188 69 75
1 實踐大學 會計暨稅務學系洗錢防制組(高雄校區) 189 -- --
1 國立金門大學 國際暨大陸事務學系 190 132 114
1 佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 191 272 273
1 中國文化大學 財務金融學系財務金融組 192 228 219
1 實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 193 -- --
1 銘傳大學 企業管理系品牌行銷組(台北) 194 126 108
1 大同大學 事業經營學系 195 -- --
1 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 196 203 183
1 中國文化大學 會計學系 197 238 234
1 淡江大學 公共行政學系 198 147 151
1 長榮大學 創新應用管理學系企業營運組 199 -- --
1 淡江大學 企業管理學系 200 119 134
1 實踐大學 風險管理與保險學系(臺北) 201 170 160
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 202 -- --
1 銘傳大學 經濟與金融學系金融理財組 203 186 172
1 銘傳大學 財務金融系財務金融組(台北) 204 105 87
1 真理大學 工業管理與經營資訊學系 205 285 283
1 國立中正大學 法律學系法制組 206 52 51
1 亞洲大學 經營管理系(國際企業管理組) 207 175 187
1 長榮大學 醫務管理系(長照機構管理組) 208 264 263
1 實踐大學 行銷管理學系百貨服務業管理組(高雄校區) 209 -- --
1 亞洲大學 財經法律學系(財經法律組) 210 93 84
1 中華大學 行政管理學系 211 255 255
1 南華大學 文化創意事業管理學系 212 259 275
1 義守大學 會計學系管理應用組 213 232 227
1 南華大學 國際事務與企業學系 214 268 277
1 靜宜大學 會計學系-類繁星組 215 -- --
1 銘傳大學 企業管理系企業管理組(台北) 216 78 74
1 長榮大學 醫務管理系(健康資訊管理組) 217 213 225
1 南華大學 企業管理學系經營管理組 218 253 254
1 佛光大學 管理學系(經營管理組) 219 265 264
1 亞洲大學 行動商務多媒體系(商務組) 220 196 199
1 實踐大學 會計學系(臺北校區) 221 212 210
1 中國文化大學 財務金融學系金融行銷組 222 219 237
1 義守大學 會計學系財稅規劃組 223 224 218
1 銘傳大學 國際企業學系全球運籌營運組 224 143 138
1 實踐大學 企業管理學系(臺北校區) 225 216 207
1 亞洲大學 行動商務多媒體系(多媒體組) 226 202 202
1 實踐大學 國際經營與貿易學系(臺北) 227 217 208
1 實踐大學 國際貿易學系貿易行銷組(高雄校區) 228 -- --
1 中國文化大學 國際企業管理學系 229 251 233
1 逢甲大學 企業管理學系 230 184 170
1 銘傳大學 金融科技應用學士學位學程 231 189 162
1 實踐大學 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) 232 -- --
1 銘傳大學 廣告暨策略行銷學系(台北) 233 172 163
1 義守大學 財務金融管理學系金融管理組 234 231 226
1 中國文化大學 廣告學系 235 -- --
1 亞洲大學 財務金融學系(投資理財組) 236 180 168
1 靜宜大學 國際企業學系-類繁星組 237 -- --
1 亞洲大學 經營管理系(企業創新管理組) 238 177 189
1 真理大學 理財與稅務規劃學系 239 276 270
1 真理大學 財務金融學系 240 266 262
1 大葉大學 財務金融學系(公司財務組) 241 -- --
1 義守大學 財務金融管理學系財務管理組 242 229 230
1 實踐大學 行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) 243 -- --
1 明道大學 行銷與物流學系 244 -- --
1 銘傳大學 會計學系稅務規劃組(台北) 245 141 129
1 銘傳大學 經濟與金融學系應用經濟組 246 190 176
1 長榮大學 企業管理學系行銷組 247 -- --
1 南華大學 企業管理學系行銷與創業組 248 258 261
1 義守大學 企業管理學系 249 -- --
1 真理大學 會計資訊學系 250 270 266
1 義守大學 公共政策與管理學系 251 215 205
1 亞洲大學 經營管理學系(行銷管理組) 252 169 180
1 長榮大學 創新應用管理學系企業創新組 253 -- --
1 真理大學 法律學系 254 201 220
1 銘傳大學 風險管理與保險系風險管理組 255 110 93
1 銘傳大學 企業管理系數位經營組(台北) 256 106 89
1 中信金融管理學院 財務金融學系 257 -- --
1 中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 258 127 124
1 中國文化大學 行政管理學系 259 226 232
1 亞洲大學 財經法律學系(科技法律組) 260 81 66
1 長榮大學 國際企業學系商務管理組 261 -- --
1 實踐大學 金融管理學系財務工程組(高雄校區) 262 -- --
1 世新大學 企業管理學系 263 167 155
1 明道大學 財務金融學系 264 -- --
1 中國文化大學 勞動暨人力資源學系 265 248 245
1 實踐大學 國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) 266 -- --
1 實踐大學 會計暨稅務學系企業治理組(高雄校區) 267 -- --
1 中信金融管理學院 金融管理學院學士班 268 -- --
1 國立東華大學 法律學系 269 70 59
1 大葉大學 企業管理學系(數位行銷組) 270 283 285
1 南華大學 財務金融學系 271 244 259
1 實踐大學 金融管理學系金融實務組(高雄校區) 272 -- --
1 長榮大學 會計資訊學系稅務應用組 273 -- --
1 長榮大學 財務金融學系金融理財組 274 -- --
1 銘傳大學 公共事務學系(桃園校區) 275 -- --
1 中華大學 財務管理系(財務金融管理組) 276 240 229
1 靜宜大學 財務工程學系-類繁星組 277 -- --
1 靜宜大學 企業管理學系-類繁星組 278 -- --
1 長榮大學 財務金融學系 279 225 213
1 長榮大學 醫務管理系(醫院經營管理組) 280 242 248
1 真理大學 企業管理學系 281 263 258
1 國立屏東大學 會計學系 282 43 50
1 真理大學 國際貿易學系 283 269 265
1 國立屏東大學 國際貿易學系 284 68 76
1 長榮大學 企業管理學系產學合作組 285 -- --
1 佛光大學 管理學系(休閒事業管理組) 286 277 278
1 靜宜大學 財務金融學系-類繁星組 287 -- --
1 長榮大學 財務金融學系投資資訊組 288 -- --
1 中華大學 企業管理學系 289 233 257
1 靜宜大學 法律學系-類繁星組 290 -- --
1 中華大學 財務管理系(會計資訊稅務組) 291 256 250
1 國立屏東大學 財務金融學系 292 66 61
1 實踐大學 會計暨稅務學系財富管理組 293 237 216
1 實踐大學 金融管理學系數位金融組(高雄校區) 294 -- --
1 實踐大學 國際貿易學系東亞經貿組(高雄校區) 295 -- --
1 國立屏東大學 企業管理學系 296 86 95
1 中信金融管理學院 企業管理學系 297 -- --
1 國立屏東大學 不動產經營學系 298 80 80
1 長榮大學 國際企業學系貿易物流組 299 -- --
1 長榮大學 財務金融學系產業實習組 300 -- --
1 中信金融管理學院 財經法律學系 301 -- --
1 明道大學 企業管理學系 302 -- --
1 長榮大學 國際企業學系跨境行銷組 303 -- --
1 中華大學 科技管理學系 304 279 281
1 實踐大學 國際貿易學系兩岸經貿組(高雄校區) 305 -- --
1 長榮大學 企業管理學系數位經營組 306 -- --
1 中華大學 財務管理系(金融資訊管理組) 307 250 244
1 國立屏東大學 行銷與流通管理學系 308 73 78
1 實踐大學 國際企業管理學系德國經貿商務組(高雄校區) 309 -- --
1 國立屏東大學 商業自動化與管理學系 310 82 88
1 大葉大學 國際企業管理學系(國際貿易組) 311 -- --
1 實踐大學 國際企業管理學系兩岸工商管理組(高雄校區) 312 -- --
1 實踐大學 國際企業管理學系日韓商務組 313 193 209
1 稻江科技暨管理學院 法律學士學位學程 None 286 286
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系(行銷公關組) None -- --
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程會議展覽組 None -- --
1 南華大學 管理學院國際企業學士學位學程 None -- --
1 開南大學 行銷學系 None -- --
1 開南大學 國際企業學系 None -- --
1 開南大學 會計學系 None -- --
1 開南大學 物流與航運管理學系 None -- --
1 開南大學 法律學系 None -- --
1 開南大學 企業與創業管理學系 None -- --
1 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 -- 10 10
1 國立成功大學 企業管理學系 -- 28 35
1 長庚大學 醫務管理學系(社會組) -- 65 71
1 淡江大學 商管學院全球財管學位學程 -- 87 100
1 淡江大學 國際企業系國際商學全英語組 -- 92 103
1 國立東華大學 管理學院管科與財金學位學程 -- 111 128
1 長庚大學 工商管理學系(社會組) -- 114 127
1 東海大學 國際經管學位學程(英語專班) -- 123 141
1 逢甲大學 國際經營與貿易系國企管理班 -- 125 143
1 中原大學 商學院不分系 -- 154 148
1 元智大學 管理學院學士班(財務金融) -- 142 156
1 元智大學 管理學院學士班(國際企業) -- 159 165
1 元智大學 管理學院學士班(企業管理) -- 166 175
1 實踐大學 管理學院國際企業學位學程 -- 182 201
1 靜宜大學 財務金融學系(投資管理組) -- 194 186
1 銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園) -- 200 181
1 淡江大學 國際觀光管理系(海外實習組) -- 198 212
1 實踐大學 金融管理系投資操作組(高雄) -- 183 198
1 靜宜大學 財務金融學系(金融管理組) -- 210 197
1 靜宜大學 國際企業系(國際經營行銷組) -- 204 206
1 靜宜大學 國際企業系(國際貿易運籌組) -- 205 203
1 實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區) -- 191 195
1 義守大學 國際財務金融學系財務投資組 -- 222 211
1 淡江大學 國際觀光管理系(產業實習組) -- 220 235
1 大同大學 事業經營學系(乙組) -- 208 231
1 實踐大學 金融管理系數位行銷組(高雄) -- 197 215
1 大同大學 事業經營學系(甲組) -- 218 240
1 中國文化大學 廣告學系A組 -- 234 223
1 實踐大學 金融管理系金融科技組(高雄) -- 209 228
1 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) -- 230 224
1 義守大學 工業管理學系乙組 -- 227 241
1 實踐大學 會計暨稅務學系科技應用組 -- 235 222
1 義守大學 國際商務系國際貿易與金融組 -- 239 236
1 義守大學 企業管理學系企業經營組 -- 241 238
1 實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) -- 243 252
1 義守大學 企業管理學系行銷管理組 -- 245 242
1 義守大學 國際財務金融學系國際貿易組 -- 246 256
1 義守大學 國際商務系國際企業與行銷組 -- 247 246
1 長榮大學 企業管理學系 -- 257 251
1 長榮大學 國際企業學系 -- 260 253
1 長榮大學 創新應用管理學系 -- 271 272
1 大葉大學 人力資源暨公共關係學系 -- 278 280
1 大葉大學 國際企業管理學系 -- 282 284
1 長榮大學 國際會展管理學士學位學程 -- 284 282
1 稻江科技暨管理學院 經營管理學士學位學程 -- 287 287
1 銘傳大學 公共事務系公共管理組(桃園) -- 155 131
1 銘傳大學 公共事務系專案管理組(桃園) -- 168 147
2 國立臺灣大學 工商管理學系科技管理組 1 3 3
2 國立清華大學 科技管理學院學士班 2 5 5
2 國立交通大學 資管與財金學系資訊管理組 3 1 1
2 國立成功大學 工業與資訊管理學系(APCS組) 4 -- --
2 國立清華大學 計量財務金融學系 5 -- --
2 國立成功大學 工業與資訊管理學系 6 6 6
2 東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產) 7 7 11
2 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 8 8 7
2 國立高雄大學 亞太工商管理學系工業管理組 9 11 10
2 中信金融管理學院 人工智慧學系 10 -- --
2 國立臺灣師範大學 科技與人資發展系(公費)臺南 -- 2 2
2 國立清華大學 計量財務金融學系甲組 -- 4 4
2 長庚大學 醫務管理學系(自然組) -- 9 8
2 長庚大學 工商管理學系(自然組) -- 10 9
2 義守大學 工業管理學系甲組 -- 12 12
3 國立中興大學 國際農企業學士學位學程 1 1 1
3 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 2 2 2
3 開南大學 健康產業管理學系 None -- --

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。