×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2019 年 工程、製造及營建

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 1 10 14
1 國立成功大學 都市計劃學系 2 -- --
1 南華大學 資訊工程學系社會組 3 43 43
1 南華大學 資訊工程學系智慧產業樂齡組 4 51 51
1 東海大學 資訊工程學系數位創意組 5 13 13
1 臺北市立大學 城市發展學系 6 2 2
1 長榮大學 環境與食安檢驗學程(安管組) 7 52 49
1 輔仁大學 景觀設計學系 8 -- --
1 銘傳大學 建築學系(桃園校區) 9 35 33
1 銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 10 36 24
1 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 11 -- --
1 中原大學 工業與系統工程學系管理組 12 11 11
1 國立金門大學 都市計畫與景觀學系 13 23 22
1 銘傳大學 電子工程學系半導體光電組 14 30 26
1 中華大學 景觀建築學系 15 48 54
1 中原大學 景觀學系 16 14 12
1 亞洲大學 資訊工程系(數位遊戲設計組) 17 20 17
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 18 15 10
1 銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 19 19 23
1 中國文化大學 都市計劃與開發管理學系 20 47 45
1 銘傳大學 電子工程學系計算機應用組 21 31 32
1 南華大學 建築與景觀學系社會組 22 42 42
1 中國文化大學 景觀學系 23 45 44
1 銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 24 37 36
1 銘傳大學 生物醫學工程學系專利醫材組 25 28 31
1 大同大學 材料工程學系 26 29 27
1 中華大學 建築與都計學系(建築設計組) 27 44 46
1 國立金門大學 工業工程與管理學系 28 22 21
1 中國文化大學 建築及都市設計學系 29 40 39
1 亞洲大學 光電與通訊學系(通訊網路組) 30 39 38
1 明道大學 景觀與環境設計學系 31 -- --
1 亞洲大學 光電與通訊學系(光電綠能組) 32 38 37
1 大葉大學 環境工程學系(社會組) 33 55 55
1 長榮大學 土地管理與開發學系 34 50 47
1 大葉大學 工業工程與管理學系 35 56 56
1 亞洲大學 資訊工程學系(人工智慧組) 36 8 4
1 中華大學 工業管理學系 37 46 48
1 中華大學 資訊工程學系(資訊應用組) 38 34 40
1 中華大學 建築與都計學系(都市計畫組) 39 49 50
1 國立成功大學 都市計劃學系(社會組) -- 1 1
1 國立嘉義大學 景觀學系(社會組) -- 3 3
1 輔仁大學 景觀設計學系(社會組) -- 5 6
1 逢甲大學 電機工程學系乙組 -- 4 5
1 逢甲大學 電子工程學系乙組 -- 6 7
1 逢甲大學 資訊電機學院學士班乙組 -- 7 8
1 逢甲大學 通訊工程學系乙組 -- 9 9
1 逢甲大學 光電科學與工程學系B組 -- 12 16
1 逢甲大學 自動控制工程學系乙組 -- 16 15
1 元智大學 工業工程與管理學系(B組) -- 17 19
1 靜宜大學 資工系(智慧生活與設計組) -- 21 18
1 逢甲大學 水利工程與資源保育學系B組 -- 18 20
1 逢甲大學 工業工程與系統管理學系B組 -- 24 25
1 大同大學 機械工程學系精密機械組(乙) -- 25 28
1 大同大學 機械工程學系電子機械組(乙) -- 26 30
1 靜宜大學 資工系(人工智慧與網路組) -- 27 29
1 靜宜大學 資工系(電子與系統設計組) -- 32 34
1 義守大學 材料科學與工程學系乙組 -- 33 35
1 義守大學 通訊工程學系軟體應用服務組 -- 41 41
1 真理大學 資訊工程學系甲組 -- 54 53
1 真理大學 資訊工程學系乙組 -- 53 52
2 國立臺灣大學 電機工程學系 1 1 1
2 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 2 4 4
2 國立清華大學 化學工程學系 3 26 25
2 國立清華大學 材料科學工程學系 4 -- --
2 國立臺灣大學 機械工程學系 5 12 12
2 國立交通大學 電機工程學系乙組 6 5 8
2 國立臺灣大學 化學工程學系 7 11 11
2 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 8 18 18
2 國立臺灣大學 生物機電工程學系 9 21 21
2 國立交通大學 資訊工程學系乙組 10 10 10
2 國立臺灣大學 土木工程學系 11 24 24
2 國立成功大學 建築學系 12 35 39
2 國立交通大學 電機工程學系甲組 13 2 2
2 東海大學 建築學系 14 87 82
2 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 15 37 43
2 國立成功大學 電機工程學系 16 17 17
2 國立清華大學 電機資訊學院學士班 17 6 5
2 銘傳大學 資訊工程學系(APCS組.桃園校區) 18 -- --
2 國立成功大學 水利及海洋工程學系 19 76 80
2 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 20 29 28
2 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 21 99 96
2 國立成功大學 材料科學及工程學系 22 30 29
2 國立成功大學 環境工程學系 23 67 62
2 國立清華大學 工程與系統系(低碳綠能組) 24 31 30
2 國立成功大學 化學工程學系 25 46 44
2 國立清華大學 電機工程學系甲組 26 3 3
2 國立陽明大學 生物醫學工程學系 27 34 34
2 國立交通大學 光電工程學系 28 25 26
2 國立交通大學 土木工程學系 29 56 53
2 國立交通大學 工業工程與管理學系 30 44 49
2 國立成功大學 機械工程學系 31 51 51
2 國立成功大學 土木工程學系 32 61 58
2 國立成功大學 光電科學與工程學系 33 42 41
2 國立清華大學 工學院學士班 34 16 16
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系環境工程組 35 -- --
2 淡江大學 建築學系 36 153 154
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 37 54 52
2 國立清華大學 工程與系統系(智慧奈米組) 38 28 27
2 國立中山大學 電機工程學系 39 -- --
2 國立中央大學 電機工程學系 40 36 35
2 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 41 22 22
2 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 42 62 59
2 國立成功大學 生物醫學工程學系 43 43 42
2 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 44 38 36
2 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 45 19 19
2 國立中央大學 通訊工程學系 46 52 50
2 國立成功大學 測量及空間資訊學系 47 72 68
2 國立成功大學 航空太空工程學系 48 48 46
2 國立清華大學 原子科學院學士班 49 32 32
2 國立聯合大學 建築學系 50 166 165
2 國立成功大學 能源工程國際學士學位學程 51 -- --
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 52 45 47
2 逢甲大學 建築專業學院學士班 53 175 176
2 國立成功大學 工程科學系 54 49 48
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 55 55 56
2 國立交通大學 資訊工程學系甲組 56 7 6
2 長庚大學 化工與材料工程學系 57 124 126
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 58 58 66
2 國立交通大學 機械工程學系 59 33 33
2 國立臺灣大學 醫學工程學系 60 14 14
2 國立東華大學 資訊工程學系國際組 61 110 107
2 國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學系 62 102 103
2 國立中山大學 光電工程學系 63 -- --
2 國立成功大學 資源工程學系 64 69 65
2 國立中興大學 土木工程學系 65 100 104
2 國立臺灣海洋大學 河海工程學系 66 138 143
2 國立臺灣師範大學 電機工程學系 67 66 72
2 國立中正大學 通訊工程學系 68 82 75
2 國立中正大學 化學工程學系 69 91 88
2 國立中興大學 生物產業機電工程學系 70 92 89
2 國立中山大學 資訊工程學系 71 -- --
2 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 72 194 210
2 國立中山大學 海洋環境及工程學系 73 101 99
2 國立中興大學 電機工程學系 74 -- --
2 淡江大學 航空太空工程學系 75 213 226
2 淡江大學 電機工程學系電機資訊組 76 145 158
2 國立臺北大學 通訊工程學系 77 86 87
2 國立金門大學 建築學系 78 152 142
2 國立高雄大學 資訊工程學系(APCS組) 79 -- --
2 國立中興大學 環境工程學系 80 96 94
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系土木工程組 81 -- --
2 國立東華大學 光電工程學系 82 192 199
2 淡江大學 電機工程學系電機通訊組 83 161 177
2 國立臺北大學 資訊工程學系(APCS組) 84 -- --
2 國立中興大學 化學工程學系 85 85 76
2 國立中正大學 電機工程學系 86 -- --
2 國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 87 121 125
2 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 88 23 23
2 國立中興大學 機械工程學系 89 88 90
2 中原大學 電機工程學系 90 118 113
2 國立金門大學 土木與工程管理學系 91 218 193
2 國立中山大學 機械與機電工程學系 92 -- --
2 長庚大學 電機工程學系 93 114 121
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 94 -- --
2 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 95 183 179
2 國立聯合大學 光電工程學系 96 191 175
2 國立交通大學 材料科學與工程學系 97 -- --
2 長庚大學 機械工程學系 98 142 159
2 國立宜蘭大學 環境工程學系 99 188 196
2 元智大學 電機工程學系(丙組) 100 134 136
2 中原大學 工業與系統工程學系工程組 101 184 189
2 長庚大學 電子工程學系 102 151 152
2 國立宜蘭大學 電機工程學系 103 129 128
2 淡江大學 化學工程與材料工程學系 104 217 207
2 國立東華大學 電機工程學系 105 143 164
2 國立中興大學 材料科學與工程學系 106 79 74
2 義守大學 資訊工程學系(APCS組) 107 -- --
2 南華大學 建築與景觀學系自然組 108 226 224
2 國立臺北大學 電機工程學系 109 77 73
2 東海大學 化工與材工系(製程及能源組) 110 200 215
2 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 111 125 129
2 國立中央大學 土木工程學系 112 89 92
2 逢甲大學 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 113 -- --
2 國立中央大學 資訊電機學院學士班 114 40 38
2 淡江大學 電機工程學系電機與系統組 115 137 138
2 中原大學 化學工程學系生化工程組 116 155 173
2 中原大學 建築學系 117 106 102
2 國立清華大學 電機工程學系乙組 118 8 7
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 119 71 77
2 國立聯合大學 化學工程學系 120 199 213
2 中原大學 化學工程學系材料工程組 121 139 147
2 淡江大學 機械與機電工程系精密機械組 122 219 223
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 123 119 123
2 國立暨南國際大學 電機工程學系 124 132 133
2 中原大學 生物醫學工程學系 125 190 197
2 元智大學 工程學院英語學士班 126 205 200
2 淡江大學 機械與機電工程學系光機電組 127 211 216
2 國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 128 98 98
2 國立彰化師範大學 電機工程學系 129 95 100
2 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 130 107 106
2 國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 131 149 178
2 中原大學 環境工程學系 132 197 184
2 逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 133 186 149
2 國立高雄大學 建築學系 134 127 127
2 逢甲大學 土木工程學系 135 174 144
2 國立臺南大學 綠色能源科技學系 136 136 134
2 國立聯合大學 材料科學工程學系 137 203 203
2 國立宜蘭大學 資訊工程學系 138 131 130
2 國立宜蘭大學 土木工程學系 139 150 118
2 國立中正大學 機械工程學系 140 94 101
2 國立高雄師範大學 光電與通訊工程學系 141 115 112
2 中原大學 機械工程學系 142 148 148
2 國立嘉義大學 景觀學系 143 -- --
2 中原大學 土木工程學系 144 177 161
2 國立宜蘭大學 電子工程學系 145 156 167
2 國立臺南大學 電機工程學系 146 109 109
2 國立中山大學 材料與光電科學學系 147 -- --
2 國立高雄大學 資訊工程學系 148 97 97
2 國立嘉義大學 土木與水資源工程學系 149 171 195
2 逢甲大學 電機工程學系 150 -- --
2 元智大學 機械工程學系 151 189 206
2 國立中央大學 工學院學士班 152 59 61
2 國立聯合大學 電子工程學系 153 -- --
2 淡江大學 土木工程學系 154 215 168
2 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 155 93 91
2 國立聯合大學 電機工程學系 156 147 145
2 國立東華大學 資訊工程學系資工組 157 113 120
2 東海大學 食品科學系 158 -- --
2 中原大學 電機資訊學院學士班 159 128 124
2 逢甲大學 電子工程學系 160 -- --
2 逢甲大學 化學工程學系 161 176 181
2 逢甲大學 材料科學與工程學系 162 182 194
2 國立高雄師範大學 電子工程學系 163 117 122
2 中原大學 資訊工程學系 164 116 110
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 165 112 111
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 166 60 55
2 元智大學 電機工程學系(乙組) 167 133 131
2 輔仁大學 電機工程學系 168 164 169
2 逢甲大學 自動控制工程學系 169 -- --
2 淡江大學 水資源及環境工程學系水資源工程組 170 -- --
2 中原大學 電子工程學系 171 159 163
2 國立臺北大學 資訊工程學系 172 84 86
2 東海大學 電機工程學系 173 157 135
2 國立嘉義大學 生物機電工程學系 174 158 183
2 中華大學 建築與都計學系(建築科技組) 175 248 250
2 中原大學 化學工程學系綠能製程組 176 168 191
2 銘傳大學 生物醫學工程學系智慧醫療組 177 212 211
2 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 178 103 95
2 東海大學 化工與材工系(材料工程組) 179 207 220
2 國立東華大學 材料科學與工程學系 180 165 171
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系(APCS組) 181 -- --
2 國立聯合大學 機械工程學系 182 198 209
2 元智大學 工業工程與管理學系 183 -- --
2 大同大學 機械工程學系精密機械組 184 -- --
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組 185 163 182
2 元智大學 化學工程與材料科學學系 186 169 146
2 元智大學 電機工程學系(甲組) 187 122 116
2 國立聯合大學 土木與防災工程學系 188 210 208
2 逢甲大學 環境工程與科學學系 189 193 180
2 逢甲大學 資訊電機學院學士班 190 -- --
2 東海大學 環境科學與工程學系 191 -- --
2 國立臺南大學 材料科學系 192 120 117
2 國立交通大學 資訊工程學系(APCS組) 193 -- --
2 大同大學 化學工程與生物科技學系 194 -- --
2 逢甲大學 航太與系統工程學系 195 154 156
2 國立嘉義大學 電機工程學系 196 123 132
2 靜宜大學 資訊工程學系-一般組 197 -- --
2 大同大學 電機工程學系 198 -- --
2 中國文化大學 紡織工程學系 199 255 251
2 國立臺東大學 資訊工程學系 200 172 192
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組 201 146 162
2 國立金門大學 電子工程學系 202 222 221
2 逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 203 209 186
2 逢甲大學 通訊工程學系 204 -- --
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 205 -- --
2 國立嘉義大學 機械與能源工程學系 206 140 160
2 國立高雄大學 電機工程學系 207 105 105
2 淡江大學 水資源及環境工程學系環境工程組 208 -- --
2 義守大學 通訊工程學系 209 -- --
2 元智大學 電機通訊學院英語學士班 210 162 157
2 國立暨南國際大學 土木工程學系 211 204 219
2 逢甲大學 纖維與複合材料學系 212 223 222
2 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 213 242 241
2 義守大學 材料科學與工程學系 214 -- --
2 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 215 201 202
2 國立臺灣師範大學 光電工程學士學位學程 216 80 83
2 義守大學 土木與生態工程學系 217 -- --
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) 218 -- --
2 中華大學 機械工程學系(智慧自動化組) 219 251 247
2 中華大學 電機工程學系 220 249 243
2 國立彰化師範大學 電子工程學系 221 108 114
2 中國文化大學 機械工程學系 222 244 244
2 國立彰化師範大學 機電工程學系 223 111 119
2 大葉大學 電機工程學系(產學合作組) 224 256 256
2 中國文化大學 電機工程學系 225 -- --
2 南華大學 資訊工程學系自然組 226 241 242
2 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組) 227 228 225
2 義守大學 電子工程學系 228 -- --
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(機電整合組) 229 -- --
2 中國文化大學 光電物理學系 230 246 253
2 元智大學 資訊工程學系(APCS組) 231 -- --
2 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 232 -- --
2 義守大學 機械與自動化工程學系 233 240 240
2 大同大學 機械工程學系電子機械組 234 -- --
2 國立臺灣海洋大學 資訊工程學系(APCS組) 235 -- --
2 中華大學 資訊工程系(智慧軟體設計組) 236 233 232
2 靜宜大學 資訊工程學系(APCS組) 237 -- --
2 國立臺灣師範大學 機電工程學系 238 78 85
2 中華大學 光電與材料工程學系 239 253 249
2 大葉大學 材料科學與工程學系 240 243 255
2 義守大學 電機工程學系 241 -- --
2 大葉大學 電機工程學系 242 247 248
2 大葉大學 資訊工程學系(資訊工程組) 243 -- --
2 義守大學 化學工程學系 244 -- --
2 大葉大學 環境工程學系 245 -- --
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) 246 -- --
2 大葉大學 資訊工程學系(資訊應用組) 247 -- --
2 大葉大學 醫療器材設計與材料學位學程 248 257 257
2 中華大學 土木工程學系 249 252 252
2 真理大學 資訊工程學系數位創意組 250 -- --
2 靜宜大學 資訊工程學系-類繁星組 251 -- --
2 真理大學 資訊工程學系 252 -- --
2 國立聯合大學 能源工程學系 253 225 234
2 中華大學 機械工程學系(智慧機械組) 254 250 246
2 長榮大學 環境與食安檢驗學程(環檢組) 255 245 245
2 國立屏東大學 電腦與通訊學系 256 135 155
2 淡江大學 資訊工程學系(APCS組) 257 -- --
2 真理大學 資訊工程學系互動多媒體組 258 -- --
2 中華大學 資訊工程學系(人工智慧組) 259 236 235
2 真理大學 資訊工程學系大數據應用組 260 -- --
2 真理大學 資訊工程學系科技應用組 261 -- --
2 中華大學 機械工程學系(航空技術組) 262 238 237
2 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程(醫學應用組) None -- --
2 明道大學 材料與能源工程學系 None -- --
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組(APCS組) None -- --
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組(APCS組) None -- --
2 國立交通大學 材料科學與工程學系甲組 -- 9 9
2 國立清華大學 材料科學工程學系甲組 -- 13 13
2 國立清華大學 材料科學工程學系乙組 -- 15 15
2 國立交通大學 材料科學與工程學系乙組 -- 20 20
2 國立中山大學 資訊工程學系甲組 -- 27 31
2 國立中興大學 電機工程學系甲組 -- 39 37
2 國立中山大學 電機工程學系甲組 -- 41 40
2 國立中正大學 電機工程學系甲組 -- 47 45
2 國立中山大學 資訊工程學系乙組 -- 50 54
2 國立中山大學 電機工程學系乙組 -- 53 57
2 國立中興大學 電機工程學系乙組 -- 57 63
2 國立中山大學 材料與光電科學學系甲組 -- 63 60
2 國立中央大學 機械工程系材料與精密製造組 -- 64 71
2 國立中正大學 電機工程學系乙組 -- 65 69
2 國立成功大學 都市計劃學系(自然組) -- 68 64
2 國立中山大學 材料與光電科學學系丙組 -- 70 67
2 國立中山大學 機械與機電工程學系甲組 -- 73 78
2 國立中山大學 材料與光電科學學系乙組 -- 74 79
2 國立中山大學 光電工程學系甲組 -- 75 70
2 國立臺灣師範大學 車輛與能源工程學士學位學程 -- 81 81
2 國立中山大學 光電工程學系乙組 -- 83 84
2 國立中山大學 機械與機電工程學系乙組 -- 90 93
2 國立屏東大學 資訊工程學系 -- 104 108
2 逢甲大學 電機工程學系甲組 -- 126 115
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系 -- 130 139
2 逢甲大學 資訊電機學院學士班甲組 -- 141 141
2 逢甲大學 電子工程學系甲組 -- 144 151
2 逢甲大學 光電科學與工程學系A組 -- 160 140
2 逢甲大學 通訊工程學系甲組 -- 167 172
2 國立聯合大學 電子工程學系(甲組)(男) -- 170 174
2 淡江大學 水資源及環工系環境工程組 -- 187 137
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 -- 178 153
2 大同大學 電機工程學系(甲組) -- 181 185
2 逢甲大學 自動控制工程學系甲組 -- 179 170
2 國立聯合大學 電子工程學系(乙組)(女) -- 180 187
2 國立聯合大學 電子工程學系(乙組)(男) -- 185 190
2 淡江大學 水資源及環工系水資源工程組 -- 206 166
2 元智大學 工業工程與管理學系(A組) -- 196 204
2 大同大學 電機工程學系(乙組) -- 195 188
2 國立聯合大學 電子工程學系(甲組)(女) -- 202 201
2 大同大學 機械工程學系精密機械組(甲) -- 208 205
2 義守大學 電子工程學系微電腦應用組 -- 220 212
2 東海大學 環境科學與工程系(自然A組) -- 214 198
2 大同大學 機械工程學系電子機械組(甲) -- 216 217
2 義守大學 通訊工程學系電機資訊組 -- 224 218
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(甲組) -- 221 214
2 大同大學 化工與生物科技系(化工組) -- 227 229
2 義守大學 材料科學與工程學系甲組 -- 229 228
2 義守大學 電子工程學系光電組 -- 231 230
2 義守大學 生物醫學工程學系乙組 -- 232 227
2 義守大學 電機工程學系甲組 -- 230 231
2 義守大學 土木與生態工程系創新規劃組 -- 235 233
2 中國文化大學 電機工程學系A組 -- 234 236
2 義守大學 化學工程學系甲組 -- 237 238
2 中國文化大學 電機工程學系B組 -- 239 239
2 大葉大學 機械與自動化工程學系 -- 254 254
2 逢甲大學 水利工程與資源保育學系A組 -- 173 150
3 臺北醫學大學 食品安全學系 1 2 2
3 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 2 3 3
3 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 3 1 1
3 國立嘉義大學 食品科學系 4 11 12
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 5 4 4
3 東海大學 化工與材工系(生化工程組) 6 14 17
3 東海大學 景觀學系 7 6 8
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 8 5 5
3 國立金門大學 食品科學系 9 8 6
3 輔仁大學 食品科學系 10 7 9
3 義守大學 生物醫學工程學系 11 -- --
3 國立宜蘭大學 食品科學系 12 13 15
3 長榮大學 環境與食安檢驗學程(食檢組) 13 23 23
3 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) -- 9 11
3 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(乙組) -- 10 7
3 國立嘉義大學 景觀學系(自然組) -- 12 10
3 東海大學 食品科學系(B組) -- 18 18
3 東海大學 食品科學系(A組) -- 15 19
3 東海大學 環境科學與工程系(自然B組) -- 16 13
3 大同大學 化工與生物科技系(生科組) -- 17 16
3 義守大學 生物醫學工程學系甲組 -- 19 14
3 義守大學 土木與生態工程系環境永續組 -- 20 20
3 義守大學 化學工程學系乙組 -- 21 21
3 義守大學 電機工程學系乙組 -- 22 22

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。