×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2019 年 醫藥衛生及社會福利

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 社會工作學系 1 1 1
1 國立臺北大學 社會工作學系 2 2 2
1 亞洲大學 健康產業管理系(健康產業組) 3 18 17
1 大葉大學 藥用植物保健系(藥粧經絡組) 4 33 32
1 國立中正大學 社會福利學系 5 3 3
1 亞洲大學 健康產業管理系(醫療機構組) 6 12 11
1 中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 7 11 12
1 國立金門大學 長期照護學系 8 8 8
1 輔仁大學 兒童與家庭學系 9 7 7
1 國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 10 6 5
1 實踐大學 家庭研究與兒童發展系(臺北) 11 20 22
1 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程健康照護組 12 -- --
1 大葉大學 生物醫學系(醫藥檢驗管理組) 13 26 26
1 東吳大學 社會工作學系 14 5 4
1 東海大學 社會工作學系 15 10 13
1 大葉大學 護理學系 16 27 28
1 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 17 17 18
1 亞洲大學 生物科技系(農業生技管理組) 18 13 10
1 國立金門大學 社會工作學系 19 9 9
1 實踐大學 社會工作學系(臺北校區) 20 19 19
1 亞洲大學 護理學系高齡長期照護組 21 -- --
1 亞洲大學 社工系(心理與家庭社工組) 22 15 15
1 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 23 28 30
1 慈濟大學 社會工作學系 24 30 27
1 中國文化大學 社會福利學系 25 29 29
1 玄奘大學 社會工作學系 26 32 34
1 輔仁大學 社會工作學系 27 4 6
1 亞洲大學 社工系(醫務與長照社工組) 28 14 14
1 長榮大學 社會工作學系 29 16 16
1 長榮大學 社會工作系(高齡福利服務組) 30 23 21
1 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星組 31 -- --
1 稻江科技暨管理學院 社會工作學系 32 37 37
1 長榮大學 社會工作系(兒少家庭服務組) 33 22 20
1 銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) -- 21 25
1 義守大學 健康管理學系甲組 -- 24 23
1 義守大學 健康管理學系乙組 -- 25 24
1 長榮大學 醫社暨康照學程(社會工作組) -- 31 31
1 康寧大學 長期照護學系(台北校區) -- 34 33
1 康寧大學 嬰幼兒保育學系(台北校區) -- 35 35
1 康寧大學 健康照護管理學系(台南校區) -- 36 36
2 國立臺灣大學 公共衛生學系 1 1 1
2 中山醫學大學 醫學資訊學系 2 2 2
2 大葉大學 生物醫學系(生物醫藥組) 3 5 5
2 靜宜大學 化粧品科學系 4 3 3
2 大葉大學 藥用植物保健系(中藥保健組) 5 6 6
2 長榮大學 醫藥科學產業學系 -- 4 4
3 國立臺灣大學 醫學系 1 1 1
3 國立陽明大學 醫學系(繁星第八類) 2 -- --
3 國立臺灣大學 醫學系(繁星第八類) 3 -- --
3 臺北醫學大學 醫學系(繁星第八類) 4 -- --
3 國立成功大學 醫學系(繁星第八類) 5 -- --
3 中山醫學大學 醫學系(繁星第八類) 6 -- --
3 長庚大學 醫學系(繁星第八類) 7 -- --
3 馬偕醫學院 醫學系(繁星第八類) 8 -- --
3 中國醫藥大學 醫學系(繁星第八類) 9 -- --
3 國立成功大學 醫學系 10 5 6
3 國立臺灣大學 牙醫學系 11 3 3
3 高雄醫學大學 醫學系(繁星第八類) 12 -- --
3 輔仁大學 醫學系(繁星第八類) 13 -- --
3 臺北醫學大學 醫學系 14 4 4
3 國立臺灣大學 藥學系 15 29 27
3 國立陽明大學 藥學系 16 33 34
3 國立臺灣大學 護理學系 17 43 42
3 馬偕醫學院 醫學系 18 9 11
3 臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 19 35 36
3 慈濟大學 醫學系 20 20 23
3 高雄醫學大學 醫學系 21 12 14
3 中山醫學大學 醫學系 22 19 21
3 國立臺灣大學 物理治療學系 23 34 37
3 國立成功大學 藥學系 24 31 16
3 長庚大學 中醫學系 25 14 5
3 國立陽明大學 醫學系A組 26 -- --
3 國立成功大學 牙醫學系 27 16 19
3 國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 28 40 39
3 長庚大學 醫學系 29 6 7
3 國立陽明大學 牙醫學系 30 8 10
3 國立臺灣大學 醫學系(公費生) 31 -- --
3 慈濟大學 醫學系(繁星第八類) 32 -- --
3 中國醫藥大學 醫學系 33 10 12
3 臺北醫學大學 牙醫學系 34 15 18
3 國立臺灣大學 職能治療學系 35 36 22
3 國立陽明大學 醫學系B組 36 -- --
3 高雄醫學大學 藥學系 37 37 35
3 國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系 38 50 55
3 高雄醫學大學 醫學系(公費) 39 23 29
3 中國醫藥大學 牙醫學系 40 21 25
3 臺北醫學大學 藥學系藥學組 41 38 40
3 中國醫藥大學 中醫學系甲組 42 11 9
3 輔仁大學 醫學系 43 13 15
3 中國醫藥大學 中醫學系乙組 44 18 17
3 國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 45 41 43
3 國立成功大學 物理治療學系 46 42 41
3 國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 47 45 48
3 高雄醫學大學 牙醫學系 48 24 30
3 國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 49 46 44
3 慈濟大學 醫學系(公費) 50 28 33
3 國立成功大學 職能治療學系 51 44 45
3 臺北醫學大學 醫學系(公費生) 52 -- --
3 高雄醫學大學 物理治療學系 53 55 56
3 中國醫藥大學 藥學系 54 39 38
3 國立清華大學 醫學科學系 55 47 49
3 國立成功大學 護理學系 56 57 52
3 國立陽明大學 護理學系 57 49 47
3 長庚大學 物理治療學系 58 53 57
3 中山醫學大學 牙醫學系 59 32 13
3 國立陽明大學 醫學系(公費) 60 22 28
3 長庚大學 醫學系(公費生) 61 -- --
3 國立成功大學 醫學系(公費) 62 25 31
3 馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系語言組 63 75 72
3 高雄醫學大學 呼吸治療學系 64 84 87
3 長庚大學 職能治療學系 65 61 64
3 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 66 48 46
3 長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 67 60 60
3 中山醫學大學 語言治療與聽力學系聽力組 68 80 81
3 臺北醫學大學 護理學系 69 62 62
3 臺北醫學大學 牙體技術學系 70 56 58
3 臺北醫學大學 呼吸治療學系 71 69 70
3 中山醫學大學 語言治療與聽力系語言治療組 72 71 69
3 慈濟大學 物理治療學系 73 77 76
3 臺北醫學大學 公共衛生學系 74 65 63
3 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 75 78 78
3 中國醫藥大學 物理治療學系 76 54 53
3 臺北市立大學 衛生福利學系 77 94 86
3 輔仁大學 職能治療學系 78 76 71
3 長庚大學 醫學影像暨放射科學系 79 73 77
3 中山醫學大學 物理治療學系 80 63 61
3 高雄醫學大學 運動醫學系 81 96 101
3 高雄醫學大學 香粧品學系 82 98 100
3 中山醫學大學 職能治療學系 83 58 54
3 長庚大學 護理學系 84 85 85
3 高雄醫學大學 職能治療學系 85 59 59
3 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 86 90 96
3 輔仁大學 呼吸治療學系 87 81 80
3 臺北醫學大學 高齡健康管理學系 88 74 73
3 臺北醫學大學 口腔衛生學系 89 67 67
3 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 90 70 74
3 輔仁大學 醫學系(公費) 91 27 26
3 高雄醫學大學 口腔衛生學系 92 93 91
3 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 93 97 98
3 馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系聽力組 94 83 83
3 高雄醫學大學 護理學系 95 95 92
3 長庚大學 呼吸治療學系 96 79 82
3 輔仁大學 公共衛生學系 97 111 109
3 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 98 51 50
3 亞洲大學 聽力暨語言治療學系 99 68 68
3 中國醫藥大學 護理學系 100 87 89
3 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 101 66 65
3 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 102 72 75
3 慈濟大學 公共衛生學系 103 120 119
3 亞洲大學 護理學系臨床照護組 104 -- --
3 高雄醫學大學 公共衛生學系 105 103 107
3 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 106 52 51
3 亞洲大學 職能治療學系 107 64 66
3 中國醫藥大學 運動醫學系 108 86 84
3 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 109 88 95
3 馬偕醫學院 護理學系 110 105 103
3 中山醫學大學 護理學系 111 110 111
3 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 112 107 105
3 慈濟大學 護理學系 113 113 114
3 亞洲大學 視光學系 114 91 93
3 義守大學 醫學系(公費生) 115 30 24
3 輔仁大學 護理學系 116 102 97
3 亞洲大學 物理治療學系 117 82 79
3 中國醫藥大學 公共衛生學院大一不分系 118 89 90
3 義守大學 醫學影像暨放射科學系 119 114 110
3 中山醫學大學 公共衛生學系 120 104 102
3 中山醫學大學 視光學系 121 101 99
3 義守大學 職能治療學系 122 100 94
3 大葉大學 視光學系 123 123 123
3 亞洲大學 生物科技學系(醫藥應用組) 124 109 113
3 國立金門大學 護理學系 125 118 116
3 義守大學 護理學系 126 117 117
3 義守大學 醫學檢驗技術學系 127 99 104
3 義守大學 營養學系臨床營養組 128 115 115
3 長榮大學 醫藥科學產業學系醫學科學組 129 -- --
3 義守大學 健康管理學系 130 -- --
3 長榮大學 護理學系 131 119 120
3 義守大學 物理治療學系 132 92 88
3 亞洲大學 護理學系國際護理組 133 -- --
3 義守大學 營養學系食品營養組 134 116 118
3 靜宜大學 化粧品科學系-類繁星組 135 -- --
3 長榮大學 醫藥科學產業學系藥物科技組 136 -- --
3 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程社會工作組 137 -- --
3 長榮大學 醫藥科學產業學系醫藥產業組 138 -- --
3 開南大學 養生與健康行銷學系 None -- --
3 國立陽明大學 醫學系(自費) -- 2 2
3 國立臺灣大學 醫學系(公費) -- 7 8
3 臺北醫學大學 醫學系(公費) -- 17 20
3 長庚大學 醫學系(公費) -- 26 32
3 亞洲大學 護理學系(國際護理組) -- 106 108
3 亞洲大學 護理學系(臨床照護組) -- 108 106
3 亞洲大學 護理學系(高齡長期照護組) -- 112 112
3 長榮大學 醫社暨康照學程(健康照護組) -- 121 121
3 大葉大學 醫材設計與材料學程(應用組) -- 122 122

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。