×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表科系之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"類組排名1"與"類組排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2016 年 第1類組

學測 指考
學校 系所 類組排名 類組排名1 類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 11 2
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 2 3 6
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 5 9
國立臺灣大學 法律學系法學組 4 7 12
國立臺灣大學 國際企業學系 5 8 5
國立臺灣大學 經濟學系 6 14 11
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 7 10 16
國立臺灣大學 會計學系 8 13 15
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 9 17 26
國立臺灣大學 戲劇學系 10 -- --
國立臺灣大學 社會學系 11 20 28
國立臺灣大學 日本語文學系 12 25 41
國立臺灣大學 地理環境資源學系 13 -- --
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 14 18 23
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 15 24 36
國立臺灣大學 外國語文學系 16 15 19
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 17 9 7
國立政治大學 教育學系 18 77 83
國立臺灣大學 歷史學系 19 12 21
國立臺灣大學 圖書資訊學系 20 21 35
國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 21 -- --
國立臺灣大學 哲學系 22 26 39
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 23 -- --
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 24 42 55
國立臺灣師範大學 體育學系 25 -- --
國立臺灣大學 人類學系 26 19 30
國立政治大學 財務管理學系 27 23 10
國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 28 -- --
國立政治大學 不分系招生(政星組) 29 -- --
國立政治大學 中國文學系 30 85 101
國立政治大學 國際經營與貿易學系 31 33 22
國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 32 -- --
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 33 221 216
國立政治大學 統計學系 34 -- --
國立臺灣大學 中國文學系 35 29 46
國立臺灣藝術大學 雕塑學系 36 -- --
國立政治大學 日本語文學系 37 49 65
國立臺北大學 法律學系法學組 38 67 79
國立政治大學 會計學系 39 34 25
國立政治大學 財政學系 41 50 40
國立新竹教育大學 英語教學系(公費生甲組) 42 -- --
國立清華大學 計量財務金融學系 43 -- --
國立政治大學 阿拉伯語文學系 44 71 82
國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 45 143 148
國立政治大學 韓國語文學系 46 61 71
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 47 178 218
國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 48 -- --
國立臺灣師範大學 特殊教育學系 49 136 139
國立政治大學 外交學系 50 38 47
國立新竹教育大學 體育學系(公費生) 51 -- --
國立臺灣師範大學 設計學系平面與媒體設計組 52 -- --
國立政治大學 歷史學系 53 63 67
國立臺北大學 法律學系司法組 54 59 72
國立新竹教育大學 中國語文學系(公費生) 55 -- --
國立政治大學 金融學系 56 28 13
國立政治大學 法律學系 57 30 34
國立清華大學 旭日招生甲組(人文科管) 59 -- --
國立政治大學 英國語文學系 60 41 48
國立清華大學 經濟學系 61 -- --
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系(公費生) 62 -- --
國立政治大學 斯拉夫語文學系 63 69 80
國立臺灣師範大學 東亞學系政治與經濟組 64 99 100
國立成功大學 歷史學系 65 89 87
國立中山大學 財務管理學系 66 86 68
國立清華大學 人文社會學院學士班 67 81 93
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 68 62 63
國立交通大學 人文社會學系 69 101 110
國立臺北大學 法律學系財經法組 70 56 70
國立交通大學 旋坤揚帆招生戊組(人文社會) 71 -- --
輔仁大學 廣告傳播學系 72 197 189
國立政治大學 資訊管理學系 73 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 74 43 57
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 75 44 58
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系藝術組(公費生) 76 -- --
國立政治大學 土耳其語文學系 77 80 96
國立臺灣師範大學 歷史學系 78 106 112
國立臺灣師範大學 企業管理學系 79 83 69
國立臺灣大學 社會工作學系 80 31 43
國立交通大學 外國語文學系 81 75 84
國立成功大學 台灣文學系 82 141 150
國立政治大學 風險管理與保險學系 83 45 31
國立交通大學 傳播與科技學系 84 73 85
國立成功大學 經濟學系 85 70 54
國立政治大學 哲學系 86 78 81
國立清華大學 外國語文學系 87 55 53
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系(公費生) 88 -- --
國立成功大學 法律學系 89 60 66
國立交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 90 36 14
國立新竹教育大學 教育心理與諮商學系 91 220 233
國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 92 51 50
國立政治大學 民族學系 93 124 118
國立成功大學 政治學系 94 96 111
國立中正大學 犯罪防治學系 95 123 128
國立中興大學 財務金融學系 96 102 75
國立新竹教育大學 藝術與設計學系創作組 97 -- --
東吳大學 法律學系 98 142 147
國立中央大學 財務金融學系 99 74 56
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 100 337 324
國立高雄師範大學 視覺設計學系 101 -- --
國立高雄師範大學 體育學系 102 -- --
世新大學 廣播電視電影學系電影組 103 224 228
國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 104 138 115
國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 105 147 141
輔仁大學 應用美術學系 106 308 291
國立中興大學 會計學系 107 97 88
國立臺灣師範大學 國文學系 108 -- --
國立交通大學 管理科學系 109 64 37
國立臺灣師範大學 東亞學系漢學與文化組 110 79 77
國立臺灣師範大學 地理學系 111 103 116
國立政治大學 地政學系土地管理組 112 54 52
國立政治大學 經濟學系 113 52 42
中原大學 室內設計學系 114 276 268
逢甲大學 商學與創新雙學士學位學程 115 -- --
國立中山大學 企業管理學系 116 110 121
國立中興大學 行銷學系 117 121 98
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 118 -- --
國立中央大學 中國文學系 119 131 126
國立高雄大學 東亞語文學系越語組 120 215 215
國立中央大學 經濟學系 121 92 74
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系藝術組 122 -- --
輔仁大學 音樂學系應用音樂組 123 -- --
國立中正大學 財務金融學系 124 130 104
國立臺北大學 休閒運動管理學系 125 132 135
國立彰化師範大學 特殊教育學系 126 299 292
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 127 120 132
國立清華大學 中國文學系 128 107 119
臺北市立大學 英語教學系(公費生) 129 -- --
國立中山大學 劇場藝術學系 130 -- --
國立成功大學 會計學系 131 66 44
國立臺灣師範大學 教育學系 132 115 127
國立政治大學 社會學系 133 68 61
國立臺北大學 會計學系 134 95 76
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 135 321 351
中原大學 商業設計學系 136 396 390
國立中正大學 成人及繼續教育學系 137 172 168
國立成功大學 外國語文學系 138 82 91
國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 139 -- --
國立臺灣海洋大學 航運管理學系 140 176 173
國立中正大學 財經法律學系 141 100 117
國立臺灣師範大學 應用華語文學系 142 87 89
東吳大學 會計學系 143 161 157
國立新竹教育大學 藝術與設計學系設計組 144 278 278
國立臺灣師範大學 不分系招生(晨光組) 145 -- --
國立成功大學 中國文學系 146 114 129
國立臺灣師範大學 英語學系 147 -- --
國立臺北教育大學 教育學系 148 192 200
輔仁大學 法律學系 149 171 178
國立成功大學 企業管理學系 150 72 73
輔仁大學 英國語文學系 151 119 102
國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 152 -- --
國立臺北教育大學 體育學系 153 -- --
國立政治大學 企業管理學系 154 46 24
國立臺北大學 應用外語學系 155 88 86
國立中正大學 會計與資訊科技學系 156 139 133
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系彈弦組 157 -- --
國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 158 287 265
輔仁大學 金融與國際企業學系 159 168 152
輔仁大學 影像傳播學系 160 233 232
國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 161 -- --
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系設計組 162 204 191
國立新竹教育大學 環境與文化資源學系 163 246 235
國立臺灣師範大學 社會教育學系 164 129 125
國立政治大學 政治學系 165 65 64
國立中興大學 外國語文學系 166 127 124
國立臺北大學 企業管理學系 167 105 97
東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程 168 186 185
輔仁大學 新聞傳播學系 169 226 236
輔仁大學 財經法律學系 170 159 164
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 171 155 156
國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系 172 256 255
國立臺灣師範大學 表演藝術學士學位學程 173 -- --
國立中正大學 政治學系 174 122 130
輔仁大學 義大利語文學系 175 230 226
國立臺北大學 社會學系 176 146 146
國立中正大學 法律學系法學組 177 133 140
國立中正大學 勞工關係學系 178 158 162
亞洲大學 護理學系高齡長期照護組 179 -- --
國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 180 104 107
輔仁大學 法國語文學系 181 193 186
國立中央大學 英美語文學系 182 93 92
國立交通大學 旋坤揚帆招生丁組(管理) 183 -- --
國立臺北大學 財政學系 184 90 94
國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 185 388 387
輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組 186 290 314
實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 187 284 313
國立中正大學 經濟學系 188 140 120
國立新竹教育大學 特殊教育學系 189 349 356
國立臺中教育大學 國際企業學系 190 248 237
國立臺灣藝術大學 美術學系 191 -- --
國立中央大學 法國語文學系 192 109 109
國立臺北大學 金融與合作經營學系 193 84 60
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 194 307 281
國立新竹教育大學 教育與學習科技學系 195 360 359
世新大學 廣播電視電影學系電視組 196 261 260
國立高雄大學 東亞語文學系韓語組 197 181 180
國立臺南大學 特殊教育學系 198 424 417
國立中興大學 中國文學系 199 134 134
長庚大學 工業設計學系媒體與傳達設計組 200 384 411
國立中正大學 傳播學系 201 160 163
國立中興大學 企業管理學系 202 118 95
輔仁大學 會計學系 203 182 181
國立東華大學 民族社會工作學士學位學程 204 408 379
國立臺灣藝術大學 電影學系 205 157 166
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 206 -- --
輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 207 312 341
國立臺中教育大學 語文教育學系 208 305 297
輔仁大學 資訊管理學系 209 263 271
東海大學 法律學系 210 251 250
輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 211 328 360
國立中山大學 社會學系 212 116 131
世新大學 廣播電視電影學系廣播組 213 279 286
國立臺北大學 社會工作學系 214 145 153
國立東華大學 教育行政與管理學系 215 496 498
臺北醫學大學 醫務管理學系 216 152 159
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 217 322 295
長榮大學 應用哲學系公共參與組 218 -- --
國立高雄大學 財經法律學系 219 165 165
國立臺北大學 公共行政暨政策學系 220 125 137
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 221 191 198
國立彰化師範大學 會計學系 222 183 169
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擊樂組 223 -- --
國立東華大學 會計學系 224 342 343
國立新竹教育大學 幼兒教育學系 225 350 344
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組 226 -- --
輔仁大學 教育領導與科技發展學士學位學程 227 324 333
輔仁大學 德語語文學系 228 174 167
國立臺北大學 統計學系 229 117 105
國立東華大學 法律學士學位學程 230 211 213
玄奘大學 資訊管理學系 231 842 837
國立臺南大學 行政管理學系 232 268 275
國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 233 302 298
國立中正大學 法律學系法制組 234 137 144
國立中山大學 中國文學系 235 126 123
國立高雄大學 法律學系 236 175 179
輔仁大學 統計資訊學系 237 269 282
輔仁大學 企業管理學系 238 207 201
國立東華大學 藝術創意產業學系 239 412 431
國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 240 554 546
國立中山大學 外國語文學系 241 113 122
亞洲大學 室內設計學系商業空間組 242 359 331
國立中央大學 企業管理學系 243 111 106
國立中正大學 社會福利學系 244 167 174
國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 245 188 194
國立東華大學 財務金融學系 246 297 288
國立高雄大學 資訊管理學系 247 223 222
國立臺南藝術大學 藝術史學系 248 500 482
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組 249 -- --
國立臺北大學 歷史學系 250 108 108
國立高雄師範大學 特殊教育學系 251 262 257
國立中山大學 政治經濟學系 252 135 113
國立東華大學 特殊教育學系 253 543 530
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系聲樂組 254 -- --
世新大學 傳播管理學系 255 460 468
東吳大學 日本語文學系 256 250 248
長榮大學 國際企業學系國際行銷管理組 257 -- --
國立中山大學 音樂學系創作與應用組 258 -- --
國立暨南國際大學 國際企業學系 259 286 299
國立臺北教育大學 特殊教育學系 260 -- --
東海大學 景觀學系 261 -- --
國立高雄大學 金融管理學系 262 185 175
世新大學 資訊傳播學系 263 423 386
國立彰化師範大學 地理學系 264 231 229
國立暨南國際大學 外國語文學系 265 316 308
國立臺北大學 中國文學系 266 153 158
長庚大學 資訊管理學系 267 -- --
國立政治大學 公共行政學系 268 58 59
國立臺南大學 諮商與輔導學系 269 296 273
東吳大學 政治學系 270 228 227
元智大學 資訊傳播學系設計組 271 486 461
國立中正大學 哲學系 272 189 182
國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 273 149 154
元智大學 管理學院學士班(英語專班) 274 234 247
國立臺中教育大學 區域與社會發展學系 275 252 231
國立臺北大學 經濟學系 276 112 103
國立臺南藝術大學 應用音樂學系音樂工程與創作組 277 -- --
輔仁大學 經濟學系 278 225 205
國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 279 213 212
國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 280 391 377
國立臺北教育大學 心理與諮商學系 281 156 151
國立中正大學 歷史學系 282 151 136
逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 283 373 369
國立彰化師範大學 美術學系 284 -- --
東吳大學 財務工程與精算數學系 285 219 192
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系撥弦組 286 -- --
長榮大學 觀光與餐飲管理學系觀光產學組 287 -- --
國立東華大學 歷史學系 288 386 371
臺北市立大學 學習與媒材設計學系 289 236 246
國立高雄大學 政治法律學系 290 198 204
臺北市立大學 教育學系 291 253 240
國立東華大學 社會學系 292 414 420
國立體育大學 適應體育學系 293 -- --
國立東華大學 國際企業學系 294 320 345
輔仁大學 西班牙語文學系 295 199 193
國立臺南大學 文化與自然資源學系 296 344 326
國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 297 292 301
國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 298 -- --
臺北市立大學 社會暨公共事務學系 299 163 177
國立暨南國際大學 資訊管理學系 300 306 318
國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 301 169 172
國立高雄師範大學 國文學系 302 237 234
中原大學 財經法律學系 303 339 336
國立高雄師範大學 英語學系 304 208 210
輔仁大學 體育學系體育學組 305 -- --
淡江大學 國際企業學系國際商學全英語組 306 205 202
國立東華大學 教育與潛能開發學系 307 545 501
世新大學 口語傳播學系 308 393 393
國立臺南藝術大學 應用音樂學系藝術管理組 309 -- --
臺北市立大學 心理與諮商學系 310 202 196
國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 311 515 526
中原大學 景觀學系 312 367 355
東吳大學 英文學系 313 274 303
輔仁大學 餐旅管理學系 314 277 277
國立高雄師範大學 地理學系 315 209 209
東吳大學 國際經營與貿易學系 316 166 161
國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系 317 235 251
元智大學 資訊傳播學系科技組 318 -- --
亞洲大學 室內設計學系住宅空間組 319 294 259
國立中正大學 企業管理學系 320 150 145
國立屏東大學 休閒事業經營學系 321 361 385
國立嘉義大學 景觀學系 322 -- --
國立彰化師範大學 國文學系 323 227 217
國立新竹教育大學 不分系招生(人文教育勵進組) 324 -- --
國立暨南國際大學 歷史學系 325 425 415
輔仁大學 圖書資訊學系 326 317 307
臺北市立大學 歷史與地理學系 327 203 203
世新大學 數位多媒體設計學系動畫設計組 328 403 419
國立中興大學 法律學系 329 94 114
國立臺北大學 不分系招生(飛鳶組) 330 -- --
國立臺北教育大學 語文與創作學系文學創作組 331 194 187
國立彰化師範大學 運動學系 332 -- --
國立東華大學 幼兒教育學系 333 529 528
國立臺北教育大學 自然科學教育學系 334 -- --
國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 335 470 463
臺北市立大學 城市發展學系 336 180 184
世新大學 公共關係暨廣告學系 337 368 367
國立嘉義大學 外國語言學系英語教學組 338 -- --
世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 339 459 464
國立中興大學 歷史學系 340 148 143
長榮大學 航運管理學系產學合作發展組 341 -- --
國立臺中教育大學 臺灣語文學系 342 499 476
長庚大學 醫務管理學系 343 -- --
國立臺東大學 綠色與資訊科技學士學位學程 344 507 514
國立暨南國際大學 東南亞學系東南亞組 345 247 239
東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 346 -- --
中國文化大學 戲劇學系 347 304 294
東吳大學 資訊管理學系 348 260 272
中信金融管理學院 財務金融學系 349 -- --
國立臺南大學 教育學系 350 407 400
國立臺南大學 英語學系 351 275 269
國立臺東大學 音樂學系〈原住民生〉 352 -- --
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 353 491 522
國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 354 222 225
世新大學 新聞學系 355 346 347
國立高雄大學 西洋語文學系 356 288 287
臺北市立大學 休閒運動管理學系 357 -- --
淡江大學 財務金融學系 358 259 261
國立東華大學 英美語文學系 359 374 374
東海大學 會計學系 360 380 372
國立屏東大學 不動產經營學系 361 327 349
真理大學 宗教文化與組織管理學系-實務組(台北校區) 362 -- --
東海大學 美術學系 363 -- --
國立臺中教育大學 幼兒教育學系 364 336 332
淡江大學 會計學系 365 281 290
國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 366 -- --
中原大學 特殊教育學系 367 555 539
國立新竹教育大學 中國語文學系 368 314 315
東吳大學 德國文化學系 369 255 280
國立臺中教育大學 教育學系 370 282 274
輔仁大學 社會學系 371 289 267
國立彰化師範大學 企業管理學系 372 187 171
國立彰化師範大學 英語學系 373 173 176
亞洲大學 心理學系(心理師研修組) 374 254 254
元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 375 357 375
國立彰化師範大學 資訊管理學系資訊管理組 376 164 155
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 377 351 328
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 378 212 208
淡江大學 資訊傳播學系 379 400 394
逢甲大學 運輸科技與管理學系 380 541 553
國立聯合大學 文化觀光產業學系 381 553 579
淡江大學 德國語文學系 382 332 335
輔仁大學 日本語文學系 383 257 256
國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系 384 508 532
國立高雄大學 應用經濟學系 385 210 211
臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 386 162 149
東海大學 財務金融學系 387 379 389
國立聯合大學 工業設計學系 388 504 531
國立東華大學 企業管理學系 389 385 399
國立高雄大學 東亞語文學系日語組 390 195 188
國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 391 471 455
淡江大學 資訊管理學系 392 383 397
國立中正大學 外國語文學系 393 144 142
逢甲大學 行銷學系 394 376 392
國立嘉義大學 教育學系(公費生) 395 -- --
輔仁大學 兒童與家庭學系 396 356 354
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 397 502 535
長榮大學 科技管理學位學程企業營運管理組 398 -- --
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 399 347 317
亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系(生醫資訊組) 400 510 587
東海大學 資訊管理學系(物聯網與大數據應用組) 401 454 473
東海大學 統計學系(社會組) 402 445 452
中原大學 會計學系 403 509 508
東吳大學 社會學系 404 309 293
國立體育大學 體育推廣學系(一般組) 405 -- --
臺北市立大學 特殊教育學系 406 -- --
中原大學 應用外國語文學系 407 433 445
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 408 511 537
國立高雄師範大學 教育學系 409 232 224
輔仁大學 宗教學系 410 464 465
逢甲大學 土地管理學系 411 552 525
輔仁大學 景觀設計學系 412 -- --
國立新竹教育大學 體育勵進組 413 -- --
國立臺南大學 國語文學系 414 415 409
大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 415 -- --
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 417 401
世新大學 數位多媒體設計學系遊戲設計組 417 455 475
靜宜大學 資訊工程學系(網路技術與雲端運算組)-類繁星 418 -- --
國立東華大學 華文文學系 419 369 348
淡江大學 產業經濟學系 420 348 366
中信金融管理學院 企業管理學系 421 -- --
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系管樂組 422 -- --
亞洲大學 創意商品設計學系流行精品設計組 423 550 520
國立高雄師範大學 美術學系 424 -- --
大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 425 -- --
大葉大學 分子生物科技學系(醫藥檢驗與管理組) 426 977 935
國立暨南國際大學 經濟學系 427 315 323
國立臺灣海洋大學 海洋文創設計產業學士學位學程 428 229 258
淡江大學 大眾傳播學系 429 310 305
國立東華大學 資訊管理學系 430 389 408
國立臺中教育大學 特殊教育學系 431 341 334
大葉大學 多媒體數位內容學位學程 432 792 763
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園校區) 433 549 542
國立臺中教育大學 美術學系 434 -- --
東海大學 餐旅管理學系 435 453 450
臺北市立大學 視覺藝術學系 436 -- --
淡江大學 統計學系 437 404 425
長榮大學 醫務管理學系長期照護組 438 815 836
輔仁大學 社會工作學系 439 331 325
開南大學 國際企業學系 440 1009 957
國立東華大學 公共行政學系 441 406 395
國立臺灣體育運動大學 體育學系(運動專長組) 442 -- --
國立體育大學 休閒產業經營學系 443 548 563
國立高雄師範大學 事業經營學系 444 190 199
臺北市立大學 幼兒教育學系 445 311 302
東吳大學 社會工作學系 446 378 362
國立東華大學 經濟學系 447 354 368
國立東華大學 臺灣文化學系 448 608 565
東吳大學 企業管理學系 449 238 242
長榮大學 數位內容設計學系特效與遊戲組 450 -- --
國立新竹教育大學 體育學系 451 -- --
國立臺南大學 幼兒教育學系 452 429 430
逢甲大學 財務金融學系 453 451 471
中信金融管理學院 財經法律學系 454 -- --
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 455 449 440
國立嘉義大學 教育學系 456 -- --
淡江大學 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 457 218 206
淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 458 184 170
國立臺東大學 特殊教育學系 459 607 617
國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 460 399 381
東吳大學 哲學系 461 419 421
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 462 -- --
淡江大學 經濟學系 463 329 350
亞洲大學 數位媒體設計學系數位動畫設計組 464 410 382
亞洲大學 健康產業管理學系醫療機構管理組 465 574 524
國立臺東大學 英美語文學系 466 531 576
國立屏東大學 資訊管理學系 467 266 270
東海大學 資訊管理學系(數位行銷與電子商務應用組) 468 475 485
國立暨南國際大學 東南亞學系人類學組 469 272 263
國立臺灣體育運動大學 體育學系(一般組) 470 -- --
稻江科技暨管理學院 法律學士學位學程 471 -- --
銘傳大學 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) 472 602 586
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 473 458 449
東吳大學 經濟學系 474 244 253
逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 475 591 604
東海大學 企業管理學系(永續與服務創新組) 476 517 519
逢甲大學 會計學系 477 488 479
國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 478 -- --
亞洲大學 時尚設計學系時尚服裝設計組 479 418 396
東海大學 政治學系國際關係組 480 466 443
中國文化大學 中國音樂學系音樂劇場組 481 -- --
國立嘉義大學 外國語言學系應用外語組 482 353 353
淡江大學 管理科學學系 483 442 457
國立嘉義大學 財務金融學系 484 214 219
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 485 467 462
中山醫學大學 應用外國語言學系 486 422 429
國立臺中教育大學 英語學系 487 318 310
國立暨南國際大學 財務金融學系 488 245 244
淡江大學 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(蘭陽校園) 489 582 607
淡江大學 保險學系 490 469 483
逢甲大學 風險管理與保險學系 491 667 679
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 492 616 603
國立臺南大學 體育學系 493 -- --
世新大學 觀光學系餐旅經營管理組 494 539 544
世新大學 法律學系 495 371 370
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 496 538 512
國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 497 323 312
國立聯合大學 財務金融學系 498 441 418
元智大學 管理學院學士班(主修:國際企業) 499 401 424
元智大學 管理學院學士班(主修:財務金融) 500 334 361
元智大學 工業工程與管理學系 501 -- --
國立宜蘭大學 外國語文學系 502 358 363
國立臺中教育大學 體育學系運動專長組 503 -- --
淡江大學 教育科技學系 504 542 556
長榮大學 台灣文化創意產業學士學位學程工藝設計行銷組 505 -- --
臺北市立大學 中國語文學系 506 264 264
佛光大學 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) 507 778 759
義守大學 國際企業經營學系國際行銷組(國際學院) 508 779 779
國立中正大學 中國文學系 509 170 183
國立臺南大學 經營與管理學系 510 265 252
國立臺東大學 體育學系 511 664 667
世新大學 觀光學系觀光規劃暨資源管理組 512 630 642
淡江大學 俄國語文學系 513 416 432
大同大學 事業經營學系 514 -- --
淡江大學 公共行政學系 515 381 388
國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 516 398 435
國立屏東大學 國際貿易學系 517 273 276
國立屏東大學 體育學系 518 -- --
國立嘉義大學 數位學習設計與管理學系 519 -- --
東海大學 社會工作學系 520 505 481
國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 521 196 195
國立嘉義大學 應用經濟學系 522 239 243
中原大學 工業與系統工程學系管理組 523 600 611
國立屏東大學 財務金融學系 524 249 245
實踐大學 服飾設計與經營學系(高雄校區) 525 755 765
中原大學 應用華語文學系 526 557 582
亞洲大學 心理學系(諮商與臨床心理組) 527 413 427
元智大學 藝術與設計學系 528 443 433
逢甲大學 國際經營與貿易學系 529 498 499
亞洲大學 數位媒體設計學系數位遊戲設計組 530 452 434
國立屏東大學 應用英語學系 531 330 316
淡江大學 國際企業學系經貿管理組 532 271 284
中國文化大學 技擊運動暨國術學系 533 -- --
輔仁大學 中國文學系 534 326 304
國立暨南國際大學 中國語文學系 535 364 352
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 536 494 491
