×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表科系之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"類組排名1"與"類組排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2018 年 第1類組

學測 指考
學校 系所 類組排名 類組排名1 類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 9 3
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 2 3 5
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 4 8
國立臺灣大學 國際企業學系 4 5 4
國立臺灣大學 法律學系法學組 5 6 11
國立臺灣大學 經濟學系 6 14 9
國立臺灣大學 日本語文學系 7 31 40
國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 8 -- --
國立臺灣大學 歷史學系 9 16 20
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 10 8 6
國立臺灣大學 中國文學系 11 28 37
國立臺灣大學 會計學系 12 10 13
國立臺灣大學 圖書資訊學系 13 33 41
國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 14 -- --
國立臺灣大學 地理環境資源學系 15 -- --
國立臺灣大學 外國語文學系 16 13 19
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 17 24 33
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 18 23 25
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 19 57 60
國立交通大學 外國語文學系 20 77 83
國立臺灣大學 戲劇學系 21 -- --
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 22 11 18
國立臺灣大學 哲學系 23 35 43
國立臺灣藝術大學 電影學系 24 162 165
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 25 18 23
國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 26 -- --
國立政治大學 法律學系 27 22 29
國立臺灣師範大學 體育學系 28 -- --
國立交通大學 資管與財金學系財務金融組 29 12 7
國立政治大學 風險管理與保險學系 30 37 32
國立清華大學 藝術學院學士班 31 -- --
國立臺灣師範大學 特殊教育學系 32 137 143
國立政治大學 財務管理學系 33 19 12
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 34 266 277
國立政治大學 地政學系土地管理組 35 55 55
國立政治大學 外交學系 36 42 49
國立清華大學 教育與學習科技學系(公費生) 37 -- --
國立政治大學 中國文學系 38 95 102
國立政治大學 政星招生甲組 39 -- --
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 40 -- --
國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 41 156 160
國立臺北大學 法律學系法學組 42 56 59
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 43 263 280
國立臺灣大學 社會學系 44 20 26
國立臺灣大學 社會工作學系 45 36 44
國立臺灣師範大學 地理學系 46 100 108
國立政治大學 企業管理學系 47 39 24
國立政治大學 會計學系 48 29 28
國立政治大學 資訊管理學系 49 -- --
國立清華大學 竹師教育學院學士班 50 107 96
國立臺北大學 法律學系司法組 51 45 51
國立臺灣藝術大學 雕塑學系 52 -- --
國立政治大學 韓國語文學系 53 64 69
國立臺北大學 會計學系 54 93 86
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 55 47 56
國立政治大學 財政學系 56 46 38
國立臺南大學 英語學系(公費生) 57 -- --
國立成功大學 會計學系 58 53 47
國立政治大學 斯拉夫語文學系 59 81 87
實踐大學 媒體傳達設計系數位3D動畫組 60 327 344
國立政治大學 國際經營與貿易學系 61 30 22
國立成功大學 成星招生甲組(文社) 62 -- --
國立臺北大學 法律學系財經法組 63 38 46
國立臺北教育大學 自然科學教育學系(公費生乙組) 64 -- --
國立交通大學 管理科學系 65 58 39
國立臺灣大學 人類學系 66 34 36
國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 67 -- --
國立臺北藝術大學 劇場設計學系 68 -- --
國立臺灣師範大學 設計學系視覺設計組 69 -- --
國立成功大學 都市計劃學系 70 -- --
國立臺灣藝術大學 美術學系 71 -- --
國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 72 134 125
國立政治大學 社會學系 73 70 63
國立清華大學 計量財務金融學系 74 -- --
國立臺灣師範大學 華語文教學系應用華語文學組 75 79 72
國立臺北教育大學 自然科學教育學系(公費生甲組) 76 -- --
國立臺灣師範大學 東亞學系 77 122 120
國立臺灣師範大學 教育學系 78 -- --
國立臺北教育大學 自然科學教育學系(芝山組) 79 -- --
國立清華大學 藝術與設計學系設計組 80 128 117
國立清華大學 人文社會學院學士班 81 96 105
國立臺灣師範大學 英語學系 82 88 100
國立政治大學 哲學系 83 85 85
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組(公費生) 84 -- --
國立政治大學 民族學系 85 126 121
國立中正大學 嘉星招生甲組 86 -- --
國立清華大學 外國語文學系 87 65 70
實踐大學 媒體傳達設計系創意媒體組 88 320 338
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系藝術組 89 -- --
國立政治大學 統計學系 90 -- --
國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 91 94 88
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 92 66 67
國立屏東大學 幼兒教育學系(公費生) 93 -- --
國立成功大學 成星招生乙組(管理) 94 -- --
國立政治大學 政治學系 95 67 66
國立臺灣師範大學 不分系招生(晨光組) 96 -- --
國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 97 40 45
國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 98 -- --
國立臺灣師範大學 國文學系 99 98 89
國立政治大學 阿拉伯語文學系 100 80 94
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 101 60 65
國立嘉義大學 輔導與諮商學系(公費生) 102 -- --
國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 103 157 162
國立政治大學 日本語文學系 104 59 64
國立清華大學 經濟學系 105 -- --
國立交通大學 傳播與科技學系 106 75 81
國立政治大學 歷史學系 107 69 74
國立成功大學 經濟學系 108 62 50
國立交通大學 人文社會學系 109 125 129
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 110 400 427
南華大學 管理學院國際企業學士學位學程 111 -- --
國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 112 -- --
國立政治大學 土耳其語文學系 113 84 93
國立臺灣海洋大學 海洋經營管理學士學位學程 114 215 234
國立臺中教育大學 英語學系(公費生) 115 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 116 52 61
國立中山大學 外國語文學系 117 120 123
國立成功大學 法律學系 118 61 62
國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 119 170 175
國立清華大學 中國文學系甲組(一般組) 120 117 119
國立臺北大學 休閒運動管理學系 121 135 145
國立政治大學 公共行政學系 122 54 52
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 123 171 169
國立政治大學 金融學系 124 26 14
國立政治大學 政星招生乙組 125 -- --
國立清華大學 旭日招生甲組(人文、科管、教育) 126 -- --
國立清華大學 幼兒教育學系 127 165 167
國立清華大學 特殊教育學系 128 181 171
國立臺灣海洋大學 航運管理學系 129 190 200
國立清華大學 英語教學系 130 148 148
東吳大學 法律學系 131 104 114
國立中正大學 政治學系 132 121 128
國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 133 -- --
國立成功大學 中國文學系 134 139 140
國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 135 556 564
中原大學 室內設計學系 136 315 297
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 137 123 130
國立政治大學 教育學系 138 78 84
輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 139 352 375
國立清華大學 教育心理與諮商學系 140 99 110
國立清華大學 中國文學系乙組(華語文教學組) 141 -- --
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系設計組 142 210 216
國立臺北大學 公共行政暨政策學系 143 110 116
國立成功大學 政治學系 144 119 124
國立中央大學 財務金融學系 145 63 48
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系(公費生) 146 -- --
南華大學 建築與景觀學系社會組 147 695 675
南華大學 視覺藝術與設計學系 148 -- --
國立成功大學 歷史學系 149 103 99
國立臺北大學 金融與合作經營學系 150 68 54
輔仁大學 法國語文學系 151 220 211
輔仁大學 影像傳播學系 152 255 252
國立中山大學 財務管理學系 153 82 75
逢甲大學 美國聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 154 -- --
國立中正大學 成人及繼續教育學系 155 194 212
國立彰化師範大學 美術學系 156 -- --
輔仁大學 音樂學系應用音樂組 157 -- --
國立成功大學 臺灣文學系 158 -- --
國立政治大學 經濟學系 159 51 34
國立中山大學 政治經濟學系 160 133 118
輔仁大學 英國語文學系 161 168 153
輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組 162 351 374
臺北醫學大學 醫務管理學系 163 149 161
國立臺北大學 社會工作學系 164 151 155
國立中正大學 法律學系法制組 165 106 115
國立清華大學 教育與學習科技學系 166 -- --
國立中正大學 勞工關係學系 167 174 178
國立中央大學 法國語文學系 168 114 109
國立彰化師範大學 特殊教育學系 169 297 293
國立臺灣師範大學 社會教育學系 170 140 139
國立中興大學 會計學系 171 90 79
國立高雄師範大學 教育學系 172 239 239
國立清華大學 藝術與設計學系創作組 173 166 152
國立臺北大學 企業管理學系 174 116 112
亞洲大學 室內設計學系(住宅空間組) 175 273 260
東海大學 法律學系 176 288 282
國立成功大學 外國語文學系 177 83 91
國立清華大學 體育學系 178 -- --
實踐大學 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) 179 -- --
國立中央大學 企業管理學系 180 111 111
國立中山大學 社會學系 181 89 97
國立臺北大學 經濟學系 182 108 107
中原大學 商業設計學系 183 461 446
國立高雄師範大學 特殊教育學系 184 285 276
國立中山大學 音樂學系創作與應用組 185 -- --
國立臺灣師範大學 表演藝術學士學位學程 186 -- --
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 187 -- --
國立東華大學 自然資源與環境學系 188 450 452
國立清華大學 環境與文化資源學系 189 129 133
國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 190 202 203
世新大學 廣播電視電影學系電影組 191 258 254
國立中興大學 中國文學系 192 147 136
國立東華大學 國際企業學系 193 361 388
國立東華大學 歷史學系 194 329 329
國立臺北教育大學 教育學系 195 208 209
國立高雄大學 東亞語文學系越語組 196 231 230
東吳大學 政治學系 197 235 233
國立高雄大學 東亞語文學系日語組 198 214 210
輔仁大學 醫學資訊與創新應用學士學位學程 199 -- --
國立臺北大學 社會學系 200 138 150
東吳大學 日本語文學系 201 271 263
國立中興大學 財務金融學系 202 91 73
國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 203 464 457
國立中興大學 行銷學系 204 118 104
國立彰化師範大學 會計學系 205 192 187
國立臺北大學 財政學系 206 76 76
國立東華大學 會計學系 207 308 310
國立東華大學 特殊教育學系 208 552 534
國立臺北教育大學 體育學系 209 -- --
國立臺北大學 應用外語學系 210 101 95
國立中興大學 法律學系 211 73 77
國立高雄師範大學 國文學系 212 280 269
國立臺北教育大學 語文與創作學系文學創作組 213 200 185
輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 214 413 428
國立中央大學 中國文學系 215 155 147
國立中山大學 劇場藝術學系 216 -- --
臺北市立大學 教育學系 217 277 273
國立政治大學 英國語文學系 218 50 57
國立暨南國際大學 財務金融學系 219 244 251
國立中山大學 企業管理學系 220 112 127
國立臺北教育大學 自然科學教育學系 221 -- --
國立中央大學 經濟學系 222 74 68
國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 223 286 258
臺北市立大學 英語教學系(公費生) 224 -- --
國立臺中教育大學 語文教育學系 225 304 298
臺北市立大學 城市發展學系 226 158 141
國立交通大學 旋坤揚帆招生戊組(人文社會) 227 -- --
輔仁大學 餐旅管理學系 228 349 345
國立臺中教育大學 臺灣語文學系 229 428 415
逢甲大學 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 230 -- --
國立高雄大學 財經法律學系 231 152 157
國立臺灣師範大學 企業管理學系 232 87 80
國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 233 -- --
東吳大學 會計學系 234 173 174
中原大學 財經法律學系 235 334 326
國立臺北教育大學 特殊教育學系 236 -- --
國立體育大學 適應體育學系(圍棋組) 237 -- --
國立臺北大學 統計學系 238 109 103
輔仁大學 應用美術學系 239 365 349
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 240 -- --
臺北市立大學 休閒運動管理學系 241 -- --
臺北市立大學 學習與媒材設計學系 242 253 271
輔仁大學 金融與國際企業學系 243 184 191
國立中正大學 傳播學系 244 175 176
國立臺灣師範大學 歷史學系 245 124 131
淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 246 -- --
長榮大學 航運管理學系產學發展組 247 -- --
國立高雄師範大學 事業經營學系 248 195 208
國立中興大學 外國語文學系 249 132 137
國立暨南國際大學 資訊管理學系 250 296 311
輔仁大學 義大利語文學系 251 240 240
中原大學 景觀學系 252 424 403
世新大學 廣播電視電影學系電視組 253 270 264
國立臺北大學 飛鳶組招生 254 -- --
實踐大學 國際企業管理學系兩岸工商管理組(高雄校區) 255 -- --
輔仁大學 德語語文學系 256 209 197
國立臺灣海洋大學 運輸科學系A組 257 199 204
國立中正大學 哲學系 258 230 227
大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 259 -- --
國立臺北大學 歷史學系 260 113 106
臺北市立大學 幼兒教育學系 261 312 313
輔仁大學 資訊管理學系 262 261 275
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 263 201 194
輔仁大學 新聞傳播學系 264 276 268
國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 265 -- --
國立中正大學 社會福利學系 266 196 193
國立臺灣體育運動大學 運動資訊與傳播學系(傳播組) 267 301 305
國立高雄師範大學 美術學系 268 -- --
國立中興大學 企業管理學系 269 115 101
國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 270 -- --
國立中興大學 歷史學系 271 146 149
國立高雄大學 東亞語文學系韓語組 272 218 213
長榮大學 蘭花產業應用學士學位學程蘭花創意應用組 273 -- --
東海大學 美術學系 274 -- --
慈濟大學 醫學資訊學系(APCS組) 275 -- --
東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 276 -- --
逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 277 -- --
國立暨南國際大學 國際企業學系 278 295 318
靜宜大學 資訊傳播工程學系(APCS組) 279 -- --
國立東華大學 資訊管理學系 280 357 383
國立中山大學 中國文學系 281 142 122
國立臺北大學 中國文學系 282 144 135
國立高雄大學 政治法律學系 283 197 199
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 284 609 635
大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 285 -- --
國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系 286 262 253
國立中正大學 財經法律學系 287 86 92
國立成功大學 企業管理學系 288 71 71
輔仁大學 日本語文學系 289 278 272
元智大學 管理學院學士班(英語專班) 290 284 295
世新大學 數位多媒體設計學系遊戲設計組 291 -- --
國立高雄師範大學 體育學系 292 -- --
國立彰化師範大學 地理學系 293 236 235
輔仁大學 教育領導與科技發展學士學位學程 294 -- --
國立高雄師範大學 地理學系 295 232 231
國立東華大學 財務金融學系 296 322 333
國立彰化師範大學 國文學系 297 234 229
國立彰化師範大學 企業管理學系 298 172 172
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 299 448 464
國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 300 216 215
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組 301 246 242
國立臺東大學 音樂學系〈原住民生〉 302 -- --
國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 303 378 404
輔仁大學 統計資訊學系 304 283 296
國立彰化師範大學 資訊管理學系數位內容科技與管理組 305 -- --
中信金融管理學院 財務金融學系 306 -- --
輔仁大學 廣告傳播學系 307 265 255
世新大學 新聞學系 308 396 405
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 309 345 294
實踐大學 金融管理學系數位金融組(高雄校區) 310 -- --
臺北市立大學 英語教學系 311 264 259
國立中正大學 犯罪防治學系 312 143 146
輔仁大學 法律學系 313 204 205
國立臺南藝術大學 應用音樂學系 314 259 250
大葉大學 多媒體數位內容學位學程 315 1050 1038
世新大學 廣播電視電影學系廣播組 316 287 284
國立彰化師範大學 運動學系 317 -- --
國立中正大學 外國語文學系 318 154 158
國立交通大學 旋坤揚帆招生丁組(管理) 319 -- --
輔仁大學 企業管理學系 320 250 248
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 321 -- --
國立中正大學 法律學系法學組 322 105 113
國立彰化師範大學 資訊管理學系資訊管理組 323 167 163
長榮大學 社會工作學系 324 650 661
東海大學 景觀學系(社會組) 325 406 421
輔仁大學 經濟學系 326 254 249
國立高雄大學 資訊管理學系 327 189 196
國立東華大學 企業管理學系 328 386 414
長庚大學 醫務管理學系 329 -- --
南華大學 民族音樂學系 330 -- --
國立臺灣體育運動大學 體育學系(運動專長組) 331 -- --
國立東華大學 社會學系 332 350 334
東海大學 資訊工程學系數位創意組 333 385 407
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 334 632 640
國立體育大學 適應體育學系 335 -- --
輔仁大學 西班牙語文學系 336 217 207
國立屏東大學 商業自動化與管理學系 337 272 285
輔仁大學 財經法律學系 338 179 180
國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 339 177 170
臺北市立大學 心理與諮商學系 340 225 226
國立中正大學 經濟學系 341 145 142
輔仁大學 會計學系 342 219 214
國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 343 317 343
國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 344 394 382
國立金門大學 海洋與邊境管理學系 345 326 325
國立嘉義大學 外國語言學系英語教學組 346 399 391
國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系公民教育組 347 183 184
實踐大學 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) 348 -- --
國立彰化師範大學 英語學系 349 221 223
國立東華大學 華文文學系 350 307 287
國立體育大學 休閒產業經營學系 351 617 622
淡江大學 國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組蘭陽校園) 352 -- --
元智大學 資訊傳播學系科技組 353 503 524
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 354 434 445
臺北市立大學 社會暨公共事務學系 355 185 188
國立體育大學 體育推廣學系(一般組) 356 -- --
逢甲大學 合作經濟暨社會事業經營學系 357 615 624
東吳大學 德國文化學系 358 294 316
國立嘉義大學 數位學習設計與管理學系 359 -- --
亞洲大學 生資醫學工程系(醫學工程組) 360 651 586
淡江大學 教育科技學系 361 636 648
國立臺中教育大學 特殊教育學系 362 343 335
東海大學 外國語文學系 363 667 707
國立臺南藝術大學 藝術史學系 364 571 562
國立東華大學 教育與潛能開發學系 365 506 458
輔仁大學 圖書資訊學系 366 381 378
國立臺東大學 體育學系 367 746 733
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 368 -- --
國立中正大學 會計與資訊科技學系 369 136 138
國立屏東大學 特殊教育學系 370 537 522
國立臺中教育大學 美術學系 371 -- --
國立嘉義大學 資訊管理學系 372 -- --
實踐大學 應用日文學系商務組(高雄校區) 373 -- --
淡江大學 國際企業系國際商學全英語組 374 281 292
國立臺灣體育運動大學 體育學系(一般組) 375 -- --
東吳大學 經濟學系 376 249 261
國立高雄大學 應用經濟學系 377 211 221
國立東華大學 民族語言與傳播學系 378 465 420
輔仁大學 兒童與家庭學系 379 419 397
輔仁大學 社會學系 380 321 300
東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 381 511 547
國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 382 337 327
國立臺北教育大學 心理與諮商學系 383 169 164
世新大學 口語傳播學系 384 447 450
中國文化大學 體育學系 385 -- --
東吳大學 國際經營與貿易學系 386 187 198
國立東華大學 公共行政學系 387 298 288
國立臺中教育大學 教育學系 388 291 281
銘傳大學 動漫文創設計學士學位學程 389 653 692
國立暨南國際大學 東南亞學系 390 299 303
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 391 242 246
銘傳大學 觀光事業學系(桃園校區) 392 519 497
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 393 311 328
元智大學 資訊管理學系 394 -- --
國立東華大學 幼兒教育學系 395 516 490
國立屏東大學 不動產經營學系 396 206 218
國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系 397 233 243
中原大學 工業與系統工程學系管理組 398 425 439
國立中央大學 英美語文學系 399 102 98
國立屏東大學 視覺藝術學系數位媒體設計組 400 440 448
東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產) 401 -- --
元智大學 工業工程與管理學系 402 -- --
逢甲大學 運輸與物流學系 403 553 575
國立東華大學 音樂學系乙組 404 -- --
東吳大學 資訊管理學系 405 256 262
長庚大學 資訊管理學系 406 -- --
元智大學 資訊傳播學系設計組 407 518 543
東吳大學 英文學系 408 306 331
世新大學 傳播管理學系 409 523 505
東吳大學 財務工程與精算數學系 410 229 220
國立臺南大學 諮商與輔導學系 411 300 283
國立暨南國際大學 中國語文學系 412 323 312
國立屏東大學 應用日語學系 413 224 201
國立中正大學 財務金融學系 414 131 126
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 415 410 399
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 495 487
輔仁大學 中國文學系 417 340 321
國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 418 226 232
東海大學 哲學系 419 640 602
國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 420 439 413
國立高雄師範大學 英語學系 421 243 245
國立東華大學 教育行政與管理學系 422 488 477
世新大學 公共關係暨廣告學系 423 429 432
臺北市立大學 中國語文學系 424 282 266
國立臺中教育大學 英語學系 425 245 247
淡江大學 資訊傳播學系 426 471 461
國立臺東大學 公共與文化事務學系 427 332 332
國立東華大學 經濟學系 428 380 401
輔仁大學 景觀設計學系 429 -- --
世新大學 法律學系 430 377 348
國立高雄大學 工藝與創意設計學系 431 303 291
淡江大學 會計學系 432 313 330
臺北市立大學 歷史與地理學系 433 212 202
東吳大學 社會學系 434 336 314
義守大學 廚藝學系烘焙廚藝組 435 -- --
國立嘉義大學 輔導與諮商學系 436 302 299
國立高雄大學 運動健康與休閒學系 437 401 424
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 438 469 491
國立臺南大學 國語文學系 439 442 418
國立中正大學 歷史學系 440 160 156
亞洲大學 行動商務多媒體系(多媒體組) 441 688 669
淡江大學 德國語文學系 442 355 369
國立臺南大學 英語學系 443 316 320
國立嘉義大學 財務金融學系 444 213 224
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 445 -- --
國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 446 241 256
逢甲大學 財稅學系 447 515 507
東海大學 餐旅管理學系 448 597 591
臺北市立大學 特殊教育學系 449 289 301
元智大學 人文社會學院英語學士學位學程 450 -- --
國立東華大學 藝術創意產業學系 451 443 462
銘傳大學 數位媒體設計系 452 -- --
國立高雄師範大學 視覺設計學系 453 -- --
國立臺中教育大學 國際企業學系 454 251 241
靜宜大學 臺灣文學系 455 -- --
中原大學 特殊教育學系 456 595 582
東海大學 會計學系 457 451 443
東海大學 電機工程學系奈米電子與能源技術組 458 467 467
東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理) 459 -- --
國立中興大學 興翼招生A組(商管法律) 460 -- --
淡江大學 運輸管理學系 461 487 521
東海大學 政治學系國際關係組 462 531 509
逢甲大學 土地管理學系 463 525 480
輔仁大學 歷史學系 464 379 353
東吳大學 企業管理學系 465 267 278
國立臺東大學 綠色與資訊科技學士學位學程 466 486 513
臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 467 176 177
義守大學 電影與電視學系編導製片組 468 700 639
國立屏東大學 教育心理與輔導學系 469 370 342
國立屏東大學 幼兒教育學系 470 607 594
國立宜蘭大學 外國語文學系 471 341 350
國立臺南大學 特殊教育學系 472 453 437
逢甲大學 行銷學系 473 418 430
中原大學 會計學系 474 388 389
世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 475 542 531
實踐大學 應用中文學系劇本創作組 476 953 976
國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系 477 562 566
東吳大學 哲學系 478 417 412
東海大學 社會工作學系 479 612 583
國立高雄大學 法律學系 480 178 179
大葉大學 護理學系(公費生) 481 -- --
東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 482 507 538
長榮大學 財務金融學系投資資訊組 483 -- --
逢甲大學 財務金融學系 484 444 472
銘傳大學 國際事務與外交學士學位學程 485 501 499
銘傳大學 資訊管理學系行動商務管理組 486 699 711
淡江大學 財務金融學系 487 293 304
國立嘉義大學 特殊教育學系 488 462 455
國立東華大學 體育與運動科學系 489 -- --
淡江大學 全球政治經濟學系全英語學士班(一般留學組蘭陽校園) 490 -- --
國立嘉義大學 行銷與觀光管理學系 491 328 324
東海大學 政治學系政治理論組 492 566 541
國立高雄大學 金融管理學系 493 188 186
中華大學 工業管理學系 494 844 855
佛光大學 傳播學系(數位媒體組) 495 861 841
長榮大學 消防安全學士學位學程消防設備組 496 -- --
實踐大學 會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區) 497 -- --
長庚大學 工商管理學系 498 -- --
淡江大學 英文學系 499 359 359
國立金門大學 華語文學系 500 463 447
世新大學 資訊傳播學系 501 415 357
東吳大學 歷史學系 502 260 244
世新大學 數位多媒體設計學系動畫設計組 503 -- --
淡江大學 統計學系 504 470 500
國立暨南國際大學 外國語文學系 505 314 322
淡江大學 西班牙語文學系 506 389 416
元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 507 403 422
國立嘉義大學 景觀學系 508 -- --
淡江大學 全球政治經濟學系全英語學士班(國際實習組蘭陽校園) 509 -- --
國立東華大學 藝術與設計學系 510 -- --
中原大學 資訊管理學系 511 347 364
國立臺中教育大學 區域與社會發展學系 512 238 219
國立屏東大學 社會發展學系 513 375 365
東海大學 行政管理暨政策學系 514 510 489
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 515 520 498
國立金門大學 都市計畫與景觀學系 516 600 588
義守大學 娛樂事業管理學系影視娛樂組 517 785 811
實踐大學 行銷管理學系百貨服務業管理組(高雄校區) 518 -- --
國立屏東大學 資訊管理學系 519 191 192
臺北市立大學 視覺藝術學系 520 -- --
東吳大學 社會工作學系 521 409 379
亞洲大學 生物科技學系(產業管理組) 522 671 679
中原大學 財務金融學系 523 423 423
淡江大學 國際企業學系經貿管理組 524 305 323
東海大學 經濟學系產業經濟組 525 616 606
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 526 -- --
輔仁大學 哲學系 527 560 569
銘傳大學 公共事務系社會治理與服務組 528 549 483
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 529 -- --
銘傳大學 金融科技應用學士學位學程 530 682 666
國立金門大學 工業工程與管理學系 531 579 611
逢甲大學 會計學系 532 517 520
中華大學 資訊工程學系(資訊應用組) 533 834 857
