第1類組
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 523 408 365
2018 國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 495 487
2017 國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 650 481 464
2016 國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 417 401
2015 國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 411 646 633

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立聯合大學 工業設計學系 247 -- --
國立聯合大學 文化觀光產業學系 258 662 653
國立聯合大學 經營管理學系 266 534 624
國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 366 -- --
國立聯合大學 華語文學系 952 631 610
國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系 935 584 579
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 523 408 365
國立聯合大學 財務金融學系 522 476 466
國立聯合大學 資訊管理學系 385 434 465
國立聯合大學 工業設計學系(社會組) -- 508 549
國立聯合大學 資訊工程學系(B組) -- 386 432

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系 813 563 596
國立聯合大學 資訊管理學系 784 482 495
國立聯合大學 華語文學系 757 676 710
國立聯合大學 文化觀光產業學系 622 635 677
國立聯合大學 財務金融學系 612 460 438
國立聯合大學 經營管理學系 598 473 512
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 495 487
國立聯合大學 工業設計學系(社會組) -- 480 494
國立聯合大學 資訊工程學系(B組) -- 437 460

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立聯合大學 華語文學系 790 604 636
國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系 718 487 508
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 650 481 464
國立聯合大學 財務金融學系 646 448 412
國立聯合大學 工業設計學系 641 -- --
國立聯合大學 資訊管理學系 590 482 489
國立聯合大學 文化觀光產業學系 546 573 589
國立聯合大學 經營管理學系 498 526 542
國立聯合大學 工業設計學系(社會組) -- 421 435
國立聯合大學 資訊工程學系(B組) -- 471 475

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立聯合大學 文化觀光產業學系 381 553 579
國立聯合大學 工業設計學系 388 504 531
國立聯合大學 經營管理學系 637 520 540
國立聯合大學 華語文學系 605 579 593
國立聯合大學 資訊管理學系 580 476 487
國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系 560 564 564
國立聯合大學 財務金融學系 498 441 418
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 416 417 401

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立聯合大學 工業設計學系 360 508 495
國立聯合大學 華語文學系 928 583 613
國立聯合大學 經營管理學系 651 516 565
國立聯合大學 文化觀光產業學系 612 557 554
國立聯合大學 資訊管理學系 581 483 489
國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系 536 -- --
國立聯合大學 財務金融學系 532 428 418
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 411 646 633
國立聯合大學 台灣語文與傳播學系 -- 523 524