第2類組
國立臺灣海洋大學 商船學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立臺灣海洋大學 商船學系 187 263 277
2018 國立臺灣海洋大學 商船學系 123 261 269
2017 國立臺灣海洋大學 商船學系 124 252 252
2016 國立臺灣海洋大學 商船學系 121 235 245
2015 國立臺灣海洋大學 商船學系 178 231 237

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學系 138 203 206
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 148 287 298
國立臺灣海洋大學 商船學系 187 263 277
國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 189 249 255
國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 203 215 233
國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 242 259 261
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 245 178 165
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 265 244 251
國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 275 196 199
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 277 214 214
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系(APCS組) 460 -- --
國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 372 305 331
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 336 225 224
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 322 186 173

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系(APCS組) None -- --
國立臺灣海洋大學 商船學系 123 261 269
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 132 166 167
國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學系 162 185 187
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 168 238 242
國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 173 195 194
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 174 212 213
國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 182 186 189
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 183 173 174
國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 204 251 249
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 229 202 203
國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 257 224 227
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 268 278 280
國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 291 290 295

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣海洋大學 商船學系 124 252 252
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 143 200 201
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 165 227 227
國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 171 189 190
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 174 171 173
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 183 174 177
國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學士學位學程 198 184 184
國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 210 220 223
國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 242 236 239
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 244 194 194
國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 268 264 262
國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 276 204 197
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 284 258 257

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣海洋大學 商船學系 121 235 245
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 139 174 175
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 173 257 256
國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 177 190 186
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 191 227 231
國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 220 242 239
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 224 196 197
國立臺灣海洋大學 運輸科學系A組 242 10 89
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 269 208 210
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 278 179 180
國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 289 255 255
國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學士學位學程 353 181 183
國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 312 193 191

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學士學位學程 154 172 177
國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 158 -- --
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 163 166 165
國立臺灣海洋大學 商船學系 178 231 237
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 204 223 228
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 208 247 245
國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 231 194 198
國立臺灣海洋大學 運輸科學系A組 237 -- --
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 248 186 190
國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 267 263 264
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 353 181 180
國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 305 237 236
國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 287 187 188